Saison
2026
Liga
DM Schüler Gruppe A
Sportart
Baseball
Spielnummer
DMU12-2
Datum
19.09.2026 10:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt Whippets | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Untouchables Paderborn | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 1 |
| Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straßner S. p-ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
| Weinreich R. ss-cf-3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Weinreich K. c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Kraft E. 1b | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 |
| Winkel N. lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Spieß H. cf-2b-p | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Warganz T. 3b-p-rf-2b | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Faß L. rf-p-3b-cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Treu J. 2b-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Körnig J. p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 |
BATTING
3B: Straßner S.
HR: Kraft E.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Straßner S., Weinreich R. 2 (2), Kraft E., Winkel N.
PB: Weinreich K.
| Untouchables Paderborn (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartzek J. c | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Schumacher M. 2b | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
| Aydin D. 3b-p-rf | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| Butt J. ss | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Czirpka P. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Kleinkauf J. p | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Gonzales Herrera M. cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Kusch J. p-3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Alligri E. lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .667 |
| Franke L. 1b-p | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .667 |
| 21 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 |
BATTING
2B: Schumacher M.
HR: Butt J.
SH: Wartzek J.
BASERUNNING
SB: Schumacher M., Butt J., Gonzales Herrera M., Kusch J. 2 (2)
FIELDING
E: Schumacher M.
DP: Schumacher M., Butt J., Franke L.
| Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straßner S. | 0.1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 54.00 |
| Faß L. | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Warganz T. (L, 0-1) | 0.2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 |
| Körnig J. | 1.0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.00 |
| Spieß H. | 0.1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| Faß E. | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 3.1 | 27 | 21 | 9 | 11 | 7 | 3 | 5 |
| Untouchables Paderborn (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kusch J. | 1.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| Aydin D. (W, 1-0) | 1.1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75 |
| Kleinkauf J. | 1.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 |
| Franke L. | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 18 | 15 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 |
Spielfeld
Platz 3, Donaustaufer Straße 240 / 242, 93055 Regensburg
Spieldauer
01:30
Zuschauer
30
Umpire
Braun Stanley (HP), Cevik Kürsad (1B)
Scorer
Müller Petra