Saison
2026
Liga
DM Junioren Gruppe A
Sportart
Baseball
Spielnummer
DMU18-6
Datum
18.09.2026 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main-Taunus Redwings | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 11 | 5 |
| Berlin Wizards | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 6 | 1 |
| Main-Taunus Redwings (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhlmann J. p-1b-ss | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .571 | 1.339 |
| Asef N. c | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 | 1.571 |
| Schewe J. ss-p | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 | .971 |
| Rader M. cf | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .821 |
| Zumloh A. 2b | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | .200 | .600 |
| Rauckhorst C. 1b-p | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .400 | .900 |
| Kajino Y. 3b | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | 1.100 |
| Asef T. lf | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .167 | .333 |
| Uchiyama D. rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Chenoweth J. rf-ph | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 |
| 30 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 |
BATTING
2B: Uhlmann J., Zumloh A., Kajino Y.
3B: Asef N.
BASERUNNING
SB: Uhlmann J. 3 (3), Asef N. 2 (2), Schewe J. 2 (2), Rader M., Kajino Y., Asef T.
FIELDING
---
| Berlin Wizards (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaeger L. lf-p-1b | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .571 | 1.196 |
| Yasuda J. p-cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.238 |
| Bongé J. 3b | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .429 |
| Gongoll N. ss | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .629 |
| Purrington A. pr | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Mian S. 1b-p | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Wagner A. c | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Meesch L. cf-2b-lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Holz P. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Moryson T. 2b-p | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 | .750 |
| Jaeger J. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .667 |
| Schlehofer L. rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .400 |
| 26 | 12 | 6 | 9 | 7 | 9 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Jaeger L. 2 (2), Yasuda J., Bongé J., Gongoll N., Mian S., Moryson T. (2)
CS: Jaeger J.
FIELDING
---
| Main-Taunus Redwings (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhlmann J. | 5.1 | 27 | 23 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5.06 |
| Schewe J. | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| Rauckhorst C. (L, 0-1) | 0.1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 54.00 |
| 5.2 | 37 | 26 | 6 | 12 | 5 | 7 | 9 |
| Berlin Wizards (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasuda J. | 1.0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27.00 |
| Moryson T. | 1.0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 27.00 |
| Jaeger L. | 3.1 | 19 | 14 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8.10 |
| Mian S. (W, 1-0) | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.14 |
| 6.0 | 37 | 30 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 |
Spielfeld
Stadion Rheinaue Feld 2, Martin-Luther-King-Str. 35, 53175 Bonn
Spieldauer
02:42
Zuschauer
45
Umpire
Ochoa Mulet Herr Yunior (HP), Percle Brandon (1B)
Scorer
Hübner Kai