Saison
2026
Liga
DM Junioren Gruppe A
Sportart
Baseball
Spielnummer
DMU18-1
Datum
18.09.2026 10:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn Capitals | 5 | 0 | 17 | 5 | 27 | 15 | 1 |
| Main-Taunus Redwings | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| Bonn Capitals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juhnke S. 2b | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Lindt S. 3b | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1.267 |
| Staus A. ss | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .750 | 1.550 |
| Sgodzaj L. lf | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1.800 |
| Kühl J. c | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1.000 | 4.000 |
| Neugebauer T. rf | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .600 |
| Samimy J. dh-p | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .750 |
| Klein Carazo A. cf | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | 1.750 |
| Bolz M. 1b | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.167 |
| Pütz J. ph-1b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 28 | 27 | 15 | 14 | 5 | 11 |
BATTING
2B: Lindt S., Sgodzaj L., Kühl J., Klein Carazo A.
3B: Kühl J.
HR: Kühl J.
BASERUNNING
SB: Lindt S., Staus A. 2 (2), Kühl J. 2 (2), Neugebauer T. 2 (2), Bolz M.
FIELDING
---
| Main-Taunus Redwings (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhlmann J. ss | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.333 |
| Asef N. p-3b-cf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.667 |
| Schewe J. 3b-cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 |
| Malaga E. c | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 |
| Rader M. 1b-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Zumloh A. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Chenoweth J. ph-rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Kajino Y. cf-p-lf-2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Rauckhorst C. lf-p | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Uchiyama D. 1b-p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Asef T. rf-lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 |
BATTING
2B: Asef N.
BASERUNNING
CS: Asef T.
FIELDING
---
| Bonn Capitals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cegiel N. | 1.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
| Ewert N. | 1.1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 27.00 |
| Samimy J. (W, 1-0) | 1.2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
| 4.0 | 23 | 18 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| Main-Taunus Redwings (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asef N. (L, 0-1) | 1.2 | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 27.00 |
| Kajino Y. | 0.1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 6 | 216.00 |
| Rauckhorst C. | 0.2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 81.00 |
| Rader M. | 1.0 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45.00 |
| Uchiyama D. | 0.1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 81.00 |
| 4.0 | 42 | 28 | 15 | 27 | 27 | 5 | 11 |
Spielfeld
Stadion Rheinaue Dedecke-Field, Martin-Luther-King-Str. 35, 53175 Bonn
Spieldauer
02:15
Zuschauer
1
Umpire
Dwinger Fabian (HP), Ney Johannes (1B)
Scorer
Wolber Stephan