Saison
2026
Liga
LP U19 SB Gruppe A
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
LPU19-9
Datum
24.05.2026 11:00
| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin-Brandenburg | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Baden-Württemberg | 12 | 0 | 5 | 17 | 11 | 0 |
| Berlin-Brandenburg (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thate W. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.125 |
| Piske L. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | .393 |
| Ferguson J. p-lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .286 |
| Tochatschek E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hennig C. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.200 |
| Muche L. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| Zimanji E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 |
| Polivka E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Herrmann L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Rochel L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
BATTING
SH: Zimanji E.
BASERUNNING
SB: Thate W., Hennig C. (2)
FIELDING
---
| Baden-Württemberg (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haule P. | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .714 | 1.833 |
| Mizamidis L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .650 |
| Wenzl M. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .571 | 1.357 |
| Kallenberger G. ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Bieth E. | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | .625 | 2.161 |
| Wäller M. dp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.164 |
| Seehars A. pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Strobel M. | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .818 | 2.058 |
| Koenigsfeld A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .861 |
| Gerling J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.375 |
| Lenhart N. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .625 |
| Spiess E. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.542 |
| Heising E. p | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Lang F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| 17 | 17 | 11 | 10 | 3 | 7 |
BATTING
2B: Bieth E., Strobel M. (2)
3B: Haule P.
BASERUNNING
SB: Wenzl M. 2 (5), Bieth E. 3 (5), Seehars A., Strobel M. (3), Gerling J. (2), Lenhart N., Spiess E. (4)
FIELDING
---
| Berlin-Brandenburg (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hennig V. (L, 0-1) | 0.1 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 0 | 2 | 51.00 |
| Ferguson J. | 1.2 | 15 | 9 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 33.60 |
| 2.0 | 25 | 17 | 11 | 17 | 17 | 3 | 7 |
| Baden-Württemberg (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heising E. (W, 3-0) | 3.0 | 14 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4.67 |
| 3.0 | 14 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Spielfeld
Grizzlies Ballpark - Softballfeld, Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
Spieldauer
01:26
Zuschauer
60
Umpire
Dirscherl Christian (HP), Vogel Ralf (1B)
Scorer
Neumaier Stephan