Saison
2026
Liga
U13SB Gruppe B
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
U13SB-2
Datum
23.05.2026 10:00
| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cologne Cardinals | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| Baden-Württemberg | 9 | 5 | 5 | 19 | 6 | 0 |
| Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muche S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.000 |
| Taufenbach M. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Stein Y. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.000 |
| Pagano S. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Pons O. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Palla F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Schack N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Nowak L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Steltner J. p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
---
| Baden-Württemberg (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrovic M. | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 4.000 |
| Lang K. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Tonn L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Ringler T. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
| Capano E. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1.000 |
| Göckel S. p | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1.000 |
| Attorre M. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.667 |
| Lenhart L. | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
| Wittemann L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Koch S. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3.000 |
| Parentis L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Parentis M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 11 | 19 | 6 | 2 | 2 | 14 |
BATTING
2B: Attorre M., Koch S.
3B: Petrovic M.
BASERUNNING
---
FIELDING
---
| Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steltner J. (L, 0-1) | 1.2 | 18 | 9 | 5 | 14 | 9 | 1 | 8 | 37.80 |
| Dose F. | 1.1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 26.25 |
| 3.0 | 26 | 11 | 6 | 19 | 14 | 2 | 14 |
| Baden-Württemberg (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göckel S. (W, 1-0) | 3.0 | 14 | 8 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7.00 |
| 3.0 | 14 | 8 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 |
Spielfeld
Grizzlies Ballpark - Baseballfeld, Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
Spieldauer
01:30
Zuschauer
10
Umpire
Haller Thomas (HP), Dirscherl Christian (1B)
Scorer
Cismaru Katrin