Saison
2026
Liga
LP U12 BB Gruppe A
Sportart
Baseball
Spielnummer
LPU12-10
Datum
24.05.2026 09:00
| 1 | 2 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niedersachsen | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bayern | 7 | 15 | 22 | 9 | 2 |
| Niedersachsen (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beckhusen O. 3b | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .929 |
| Then-Bergh L. ss | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .400 | 2.171 |
| Bonk G. 1b-p | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.405 |
| Strübing A. cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 |
| Lewrentz K. c | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.214 |
| Bergmann T. p-lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.667 |
| Madsack A. 2b-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Bleckmann B. lf-1b-rf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Brandes T. rf | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| 14 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 |
BATTING
HR: Then-Bergh L. (2)
BASERUNNING
---
FIELDING
---
| Bayern (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von Mosch M. ss | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | .476 |
| Leone N. cf | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | .556 | 1.822 |
| Faiss P. 1b | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | 2.000 |
| Sinner T. ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Schellkopf J. 3b | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .750 | 2.278 |
| Faiss J. pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Herdeg J. lf | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .375 | 1.194 |
| Klupsch R. ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Klink B. pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Naujokat B. p | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.750 |
| Hopfensperger P. 2b | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .778 |
| Hofmüller T. c | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Witschel M. rf | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 |
| Weber M. ph | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| 18 | 22 | 9 | 15 | 1 | 11 |
BATTING
2B: Naujokat B. (2)
HR: Leone N. (2), Faiss P., Schellkopf J., Herdeg J.
BASERUNNING
---
FIELDING
---
| Niedersachsen (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergmann T. | 0.2 | 10 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 27.00 |
| Bonk G. (L, 0-1) | 0.1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27.00 |
| Starchikow T. | 0.1 | 9 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Madsack A. | 0.0 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 1.1 | 32 | 18 | 9 | 22 | 6 | 1 | 11 |
| Bayern (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naujokat B. (W, 1-0) | 2.0 | 15 | 14 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 27.00 |
| 2.0 | 15 | 14 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 |
Spielfeld
Megabad Arena Softball, Biesterfeldstr. 1b, 50839 Köln
Spieldauer
01:17
Zuschauer
1
Umpire
Brandt Torsten (HP), Hohneiker Volker (1B)
Scorer
Breidbach Barbara