Saison
2026
Liga
Juniorinnen Verbandsliga Softball
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
0410002
Datum
19.04.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainz Athletics | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 |
| Main-Taunus Redwings | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 |
| Mainz Athletics (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
---
| Main-Taunus Redwings (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanik E. 2b | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| Voßhenrich T. 3b | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | .667 | 1.500 |
| Rupert A. p | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .667 |
| Siebers N. p-ss | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2.667 |
| Siebers M. ss-cf | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
| Andrew H. 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
| Sattler D. c | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .800 |
| Uhlmann J. p-cf-dp | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .750 |
| Bush A. lf-rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Rader M. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 4 | 11 |
BATTING
3B: Siebers N.
BASERUNNING
SB: Voßhenrich T. 3 (3), Rupert A. 3 (5), Siebers N. 2 (4), Siebers M. 2 (3), Andrew H. (2), Sattler D. (3)
FIELDING
---
| Mainz Athletics (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Main-Taunus Redwings (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rupert A. (W, 1-0) | 1.1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 15.75 |
| Uhlmann J. | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 31.50 |
| Siebers N. | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14.00 |
| 3.0 | 19 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6 | 11 |
Spielfeld
Sportpark Heide, Schloßstraße 74, 65719 Hofheim am Taunus
Spieldauer
01:30
Zuschauer
20
Umpire
Stein Oliver
Scorer
Schleicher-Baltrusch Niklas