Saison
2026
Liga
Juniorinnen Verbandsliga Softball
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
0410001
Datum
19.04.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainz Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Main-Taunus Redwings | 7 | 8 | 15 | 4 | 0 |
| Mainz Athletics (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
---
| Main-Taunus Redwings (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanik E. 3b | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 1.000 |
| Voßhenrich T. c | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
| Rupert A. 1b | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Siebers N. ss | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
| Siebers M. p | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
| Andrew H. cf | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | 1.000 |
| Sattler D. 2b | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | 1.000 |
| Park J. lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Uhlmann J. dp | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 1.000 |
| Rader M. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | 14 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Kanik E., Rupert A. 2 (2), Siebers N. 2 (2), Siebers M., Andrew H., Sattler D. 2 (2), Uhlmann J.
FIELDING
---
| Mainz Athletics (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Main-Taunus Redwings (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siebers M. (W, 1-0) | 2.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
| 2.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Spielfeld
Sportpark Heide, Schloßstraße 74, 65719 Hofheim am Taunus
Spieldauer
01:05
Zuschauer
20
Umpire
Stein Oliver
Scorer
Schleicher-Baltrusch Niklas