Saison
2026
Liga
Jugendliga
Sportart
Baseball
Spielnummer
05500501-2
Datum
17.05.2026 15:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-Town Bears | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 4 |
| Mainz Athletics | 3 | 4 | 12 | 4 | 23 | 16 | 4 |
| K-Town Bears (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neely C. p-ss | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .762 |
| Garrett J. 2b-ss-p | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 |
| Norris B. ss-1b | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 1.267 |
| Polk A. 1b-c | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 |
| McKoy M. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| McKoy M. ph-lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| DeMarco N. 3b-cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Huck D. c-3b | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| Kelly J. cf-2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .933 |
| Andres J. rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| 22 | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Norris B. 2 (2)
FIELDING
E: Polk A. 2 (3), DeMarco N.
PB: Polk A., Huck D. 2 (2)
| Mainz Athletics (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slaton D. lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.500 |
| Brinkmann M. lf-ss | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .650 |
| Cameron M. 1b | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | .714 | 1.921 |
| Morales Weggeman F. c | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | .857 | 2.889 |
| Schuettler M. ss-p | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | .714 | 1.921 |
| Kögler J. 3b | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | .667 | 1.750 |
| Novak F. dh | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 |
| Hardt J. p-dp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lothrop C. lf-p | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.167 |
| Brown N. cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| Nork T. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.000 |
| Sutor N. ph-rf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.000 |
| Junghans H. 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 |
| Schmidt R. ph-2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| 27 | 23 | 16 | 12 | 4 | 12 |
BATTING
2B: Cameron M., Morales Weggeman F. (3), Schuettler M. 2 (3)
3B: Cameron M., Kögler J.
BASERUNNING
SB: Slaton D. (2), Brinkmann M., Morales Weggeman F. 3 (3), Schuettler M. 2 (4), Kögler J.
FIELDING
---
| K-Town Bears (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neely C. (L, 0-1) | 2.0 | 24 | 13 | 7 | 13 | 11 | 3 | 8 | 49.50 |
| Garrett J. | 1.1 | 18 | 14 | 9 | 10 | 10 | 1 | 4 | 67.50 |
| 3.1 | 42 | 27 | 16 | 23 | 21 | 4 | 12 |
| Mainz Athletics (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardt J. | 3.0 | 18 | 16 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6.00 |
| Lothrop C. (W, 1-0) | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27.00 |
| Schuettler M. | 0.2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13.50 |
| 4.0 | 28 | 22 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 |
Spielfeld
Baseballstadion am Hartmühlenweg, Hartmühlenweg 3, 55122 Mainz
Spieldauer
02:30
Zuschauer
37
Umpire
Lothrop Kerry W., Becker Chris
Scorer
Kipphan Franziska