Saison
2026
Liga
Jugendliga
Sportart
Baseball
Spielnummer
05500501-1
Datum
17.05.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-Town Bears | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Mainz Athletics | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 16 | 10 | 3 |
| K-Town Bears (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neely C. c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .333 |
| Garrett J. ss-2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| DeMarco N. 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
| Norris B. p-ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .333 |
| Polk A. 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| McKoy M. cf-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .333 |
| McKoy M. lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Kelly J. 2b-p-cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Andres J. rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Neely C.
FIELDING
E: Norris B., Polk A., Andres J.
| Mainz Athletics (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slaton D. 2b | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 |
| Schmidt R. 2b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Cameron M. p-1b | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.250 |
| Morales Weggeman F. ss-p | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 3.750 |
| Schuettler M. c | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| Hardt J. rf | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 |
| Kögler J. 3b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
| Brinkmann M. 1b-cf-ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| Kopplow E. lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Junghans H. lf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Sutor N. ph-cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Lothrop C. cf-p | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| 22 | 16 | 10 | 13 | 7 | 10 |
BATTING
2B: Morales Weggeman F. 2 (2), Schuettler M.
3B: Morales Weggeman F.
HR: Morales Weggeman F.
BASERUNNING
SB: Slaton D., Schuettler M. 2 (2)
FIELDING
E: Slaton D., Schuettler M., Hardt J.
| K-Town Bears (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norris B. (L, 0-1) | 2.0 | 14 | 12 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 18.00 |
| Kelly J. | 0.1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 4 | 162.00 |
| McKoy M. | 1.2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16.20 |
| 4.0 | 32 | 22 | 10 | 16 | 13 | 7 | 10 |
| Mainz Athletics (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron M. (W, 1-0) | 3.1 | 19 | 11 | 0 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2.70 |
| Lothrop C. | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Morales Weggeman F. | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 24 | 15 | 0 | 4 | 1 | 11 | 8 |
Spielfeld
Baseballstadion am Hartmühlenweg, Hartmühlenweg 3, 55122 Mainz
Spieldauer
01:58
Zuschauer
47
Umpire
Lothrop Kerry W., Becker Chris
Scorer
Kipphan Franziska