Saison
2026
Liga
Landesliga Herren
Sportart
Baseball
Spielnummer
11.005
Datum
26.04.2026 15:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bühl Blackwoods | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Nagold Mohawks | 3 | 15 | 0 | x | 18 | 10 | 2 |
| Bühl Blackwoods (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weber M. c-p | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .667 |
| Hohl P. 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Weber P. 3b | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Ritter Y. p-c | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| Hirsch T. ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Schöffer J. 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Müller A. cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Beyer S. rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Reith M. lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Weber M. 2 (2), Ritter Y., Hirsch T., Schöffer J., Müller A., Beyer S.
FIELDING
E: Weber M., Hirsch T., Schöffer J., Reith M.
PB: Ritter Y.
DP: Hohl P., Hirsch T., Schöffer J. 2 (2)
| Nagold Mohawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großmann H. c | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 3.000 |
| Kwiring A. lf-2b | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Patterson J. ss | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.214 |
| Laimer C. 1b | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .429 | 1.071 |
| Müllmaier T. 3b | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | .500 | 1.667 |
| Plankenhorn R. cf | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
| García Varga E. dh | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| Cortez Jimenez M. 2b | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .750 |
| Sulz P. rf | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | .629 |
| Schmidmeier C. lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Hiller J. ss-ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 |
| Heinrich L. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kandt F. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| 20 | 18 | 10 | 15 | 1 | 11 |
BATTING
2B: Müllmaier T.
3B: Großmann H.
BASERUNNING
SB: Patterson J. 2 (2), Laimer C. 2 (2), Müllmaier T., Plankenhorn R., Cortez Jimenez M.
FIELDING
E: Großmann H., Cortez Jimenez M.
PB: Großmann H.
| Bühl Blackwoods (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritter Y. (L, 0-1) | 1.1 | 24 | 15 | 9 | 18 | 15 | 1 | 9 | 101.25 |
| Weber M. | 1.2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 3.0 | 31 | 20 | 10 | 18 | 15 | 1 | 11 |
| Nagold Mohawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinrich L. (W, 1-1) | 2.0 | 13 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 19.80 |
| Kandt F. | 2.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| 4.0 | 21 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
Spielfeld
Mohawks-Park, Gutenbergstr. 2, 72202 Nagold
Spieldauer
02:02
Zuschauer
78
Umpire
Häfele Frieder (HP), Mayer Sebastian (1B)
Scorer
Schulz Katharina, Meusel Marc