Saison
2026
Liga
Schüler Landesliga Baseball
Sportart
Baseball
Spielnummer
0407007
Datum
02.05.2026 10:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main-Taunus Redwings 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 | 6 | 1 |
| Hünstetten STORM | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 |
| Main-Taunus Redwings 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stauer E. ss | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .625 | 2.575 |
| Wiesenberger V. 3b | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .500 |
| Chenoweth J. 1b | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | .333 | 1.278 |
| Lukasik L. c | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| Pierce M. p-cf | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.167 |
| Hedtler N. rf | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
| Linke H. 2b-p | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .143 | .476 |
| Rucci H. cf | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .900 |
| Cipolla V. 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hong G. lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .556 |
| Rennert R. lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 14 |
BATTING
2B: Chenoweth J., Pierce M.
BASERUNNING
SB: Stauer E. 3 (4), Rucci H.
FIELDING
E: Wiesenberger V.
DP: Cipolla V.
| Hünstetten STORM (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbabora M. 3b | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .800 |
| Gulino L. c | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| Hahn B. 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.300 |
| Ortiz Gonzalez E. ss | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
| Hahn B. 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.600 |
| Schomaker M. p-cf | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
| Holle D. cf-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Duda B. lf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Leschnik B. ph-lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Wittke P. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Wagner J. pr-rf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| 14 | 9 | 4 | 3 | 8 | 8 |
BATTING
2B: Schomaker M.
BASERUNNING
SB: Abbabora M. 2 (2), Wagner J.
CS: Schomaker M.
FIELDING
E: Ortiz Gonzalez E. 2 (2)
| Main-Taunus Redwings 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierce M. | 2.0 | 14 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 27.00 |
| Linke H. (W, 2-0) | 2.0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6.35 |
| 4.0 | 23 | 14 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Hünstetten STORM (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schomaker M. (L, 1-1) | 2.0 | 21 | 12 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 18.90 |
| Holle D. | 2.0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 31.91 |
| 4.0 | 32 | 18 | 6 | 12 | 9 | 6 | 14 |
Spielfeld
Dickman Field, Am Hümes, 65510 Hünstetten
Spieldauer
02:12
Zuschauer
40
Umpire
Norton Eric (HP), Weber Ralf (1B)
Scorer
Göbel Sonja