Saison
2026
Liga
Schüler Verbandsliga Baseball
Sportart
Baseball
Spielnummer
406014
Datum
09.05.2026 12:30
| 1 | 2 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bad Homburg Hornets | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Main-Taunus Redwings | 13 | 3 | 16 | 10 | 0 |
| Bad Homburg Hornets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heer V. ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.500 |
| Castor J. c | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Wagner H. p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .780 |
| Bucci N. 1b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.100 |
| Bolte E. 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .917 |
| Amtmann L. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Bayer J. cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 |
| Kubicek E. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Kim S. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .625 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
BATTING
2B: Bucci N. (2)
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Wagner H., Bucci N., Bolte E. (2)
PB: Castor J.
| Main-Taunus Redwings (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loh H. 1b | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | 1.922 |
| Riso K. ss | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .350 | 1.008 |
| Galbreath A. ss | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
| Stauer E. 2b | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | 1.095 |
| Damm A. c | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .375 | 1.063 |
| Kim H. p | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .385 | 1.198 |
| Ngamkam J. cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| Steinl H. cf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .462 |
| Planz J. rf | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .691 |
| Biedenkapp D. 3b | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .900 |
| Ilse K. lf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .364 |
| 16 | 16 | 12 | 11 | 0 | 4 |
BATTING
2B: Loh H. (2), Stauer E. (4)
3B: Stauer E., Damm A., Biedenkapp D.
HR: Kim H.
BASERUNNING
SB: Loh H. 2 (6), Riso K. 2 (4), Damm A. 2 (3)
FIELDING
---
| Bad Homburg Hornets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagner H. (L, 1-1) | 1.1 | 20 | 16 | 12 | 16 | 16 | 0 | 4 | 36.00 |
| 1.1 | 20 | 16 | 12 | 16 | 16 | 0 | 4 |
| Main-Taunus Redwings (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim H. (W, 3-0) | 2.0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.59 |
| 2.0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Spielfeld
Sportpark Heide, Schloßstraße 74, 65719 Hofheim am Taunus
Spieldauer
00:54
Zuschauer
30
Umpire
Biedenkapp Marc
Scorer
Mosier Elisabeth