Saison
2026
Liga
Landesliga Baseball
Sportart
Baseball
Spielnummer
0403019
Datum
25.05.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiesbaden Flyers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Main-Taunus Redwings 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 16 | 12 | 0 |
| Wiesbaden Flyers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arechabaleta Pedroso A. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .564 |
| Anstine C. c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .639 |
| Guilarte Pérez J. 1b | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .455 | 1.443 |
| Magliocco Yepez C. 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .643 | 1.536 |
| Beck B. ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.067 |
| Garban C. 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .467 | 1.067 |
| Martinez Hinestroza A. cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .353 | 1.207 |
| Weis J. rf-p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .371 |
| Panitz F. p-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 |
BATTING
HR: Guilarte Pérez J.
BASERUNNING
CS: Weis J. (2)
FIELDING
E: Arechabaleta Pedroso A., Garban C. 4 (6), Weis J. (6)
DP: Guilarte Pérez J. (2), Magliocco Yepez C. (2), Garban C., Martinez Hinestroza A.
| Main-Taunus Redwings 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhlmann J. p | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | 1.016 |
| Thoppil J. 3b | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.738 |
| Schewe J. 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Schleicher-Baltrusch N. 1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .714 | 1.943 |
| Rudel K. 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Song J. 2b | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.214 |
| Schumacher A. cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | 1.111 |
| Asef N. c | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.689 |
| Morneweg L. ss | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | .667 | 2.333 |
| Cipolla A. ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .708 |
| Cook T. lf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3.000 |
| Rader M. lf | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Rader M. cf-1b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .929 |
| Brune M. rf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .556 | 1.156 |
| Yang L. rf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 16 | 12 | 13 | 2 | 6 |
BATTING
2B: Uhlmann J. (2), Cook T., Rader M.
HR: Thoppil J., Morneweg L.
BASERUNNING
SB: Uhlmann J. (2), Song J., Asef N. 2 (3)
FIELDING
DP: Schleicher-Baltrusch N. (2), Song J., Brune M.
| Wiesbaden Flyers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panitz F. (L, 0-1) | 0.2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 40.50 |
| Weis J. | 3.2 | 26 | 23 | 11 | 12 | 11 | 2 | 2 | 16.33 |
| 4.1 | 34 | 26 | 12 | 16 | 14 | 2 | 6 |
| Main-Taunus Redwings 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhlmann J. (W, 2-0) | 5.0 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0.90 |
| 5.0 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
Spielfeld
Sportpark Heide, Schloßstraße 74, 65719 Hofheim am Taunus
Spieldauer
01:30
Zuschauer
25
Umpire
Hezel Oliver, Scharmann Jochen
Scorer
Zumloh Thomas