2026
Landesliga Baseball
Baseball
0403007
01.05.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main-Taunus Redwings 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | 9 | 32 | 16 | 2 |
| Hünstetten STORM 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | 8 |
| Main-Taunus Redwings 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngamkam S. p-3b-c | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | .375 | .990 |
| Schewe H. c-p | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | .333 | 1.083 |
| Rucci C. cf-lf | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | .429 | 1.214 |
| Schleicher-Baltrusch N. 1b | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | .833 | 2.208 |
| Rossius O. ss | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .571 |
| Breu M. 3b-p | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | .500 | 1.357 |
| Cipolla A. 2b | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | .200 | .829 |
| Brune M. lf-cf | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .571 | 1.196 |
| Schmithals M. ph-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Yang L. rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Schumacher A. rf-cf | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.143 |
| 42 | 32 | 16 | 15 | 8 | 17 |
BATTING
2B: Schleicher-Baltrusch N. 3 (3), Cipolla A.
3B: Rucci C.
BASERUNNING
SB: Ngamkam S. 2 (3), Schewe H. 3 (3), Rossius O., Breu M. 2 (2), Schumacher A.
FIELDING
E: Rossius O., Brune M.
DP: Schewe H., Cipolla A.
| Hünstetten STORM 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnenschein L. 2b-p | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .250 | .821 |
| Zäch C. rf-2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.833 |
| Paul-Krämer J. 1b | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .571 | 1.414 |
| Weimar P. 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| Deica G. 3b-2b-p | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | 1.000 |
| Held J. ss-c | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | 1.310 |
| Sonnenschein J. p-3b | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1.636 |
| Meyer T. cf | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | .286 | .831 |
| Rommerskirchen T. c-ss | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .300 | 1.000 |
| Palin D. rf | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .750 | 2.300 |
| Hieß C. rf-2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .400 |
| Duell J. lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Wagner J. lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .400 |
| Willsch F. lf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Glässner B. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 17 | 11 | 15 | 9 | 12 |
BATTING
2B: Sonnenschein J. (2), Palin D. 3 (3)
3B: Sonnenschein J., Rommerskirchen T.
BASERUNNING
SB: Sonnenschein L. (6), Paul-Krämer J., Held J. 2 (4), Sonnenschein J. 2 (5), Meyer T. (2), Rommerskirchen T. (3), Palin D., Wagner J. 3 (3)
CS: Sonnenschein L., Paul-Krämer J., Held J. 2 (2)
FIELDING
E: Sonnenschein L. 2 (2), Deica G. (4), Held J. 2 (6), Sonnenschein J. 2 (2), Willsch F.
DP: Sonnenschein L., Paul-Krämer J., Held J.
| Main-Taunus Redwings 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngamkam S. | 3.0 | 20 | 13 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 10.50 |
| Breu M. | 0.2 | 11 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 | 94.50 |
| Schewe H. (W, 1-0) | 3.1 | 16 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8.10 |
| 7.0 | 47 | 30 | 11 | 17 | 17 | 9 | 12 |
| Hünstetten STORM 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnenschein J. | 4.2 | 33 | 20 | 4 | 12 | 7 | 5 | 8 | 30.86 |
| Sonnenschein L. (L, 0-1) | 1.0 | 18 | 13 | 8 | 11 | 6 | 0 | 4 | 45.00 |
| Deica G. | 1.1 | 15 | 9 | 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 54.00 |
| 7.0 | 66 | 42 | 16 | 32 | 21 | 8 | 17 |
Dickman Field, Am Hümes, 65510 Hünstetten
04:28
50
Heddings Penny Lane, Lange Dr. Juliane
Willsch Sebastian