Spiel-Nr. 0403006 - Boxscore

Saison

2026

Liga

Landesliga Baseball

Sportart

Baseball

Spielnummer

0403006

Datum

26.04.2026 14:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Hünstetten STORM 2 11 5 14 4 0 1 2 0 3 40 21 10
Frankfurt 1860 2 12 0 5 5 7 1 4 10 0 44 20 12
Hünstetten STORM 2 (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Sonnenschein L. 2b-cf-p 5 6 2 2 2 4 .400 1.067
Held J. ss 5 6 2 5 1 3 .400 1.356
Deica G. 3b-2b 6 7 2 3 3 1 .333 1.222
Sonnenschein J. p-3b 4 5 2 4 0 1 .500 1.417
   Hieß C. 2b 2 2 0 1 0 1 .000 .333
Hunter C. 1b-p-cf 8 4 7 6 0 1 .875 2.389
Meyer T. cf-p 4 2 0 0 2 2 .000 .333
   Weimar P. 1b 2 0 1 2 1 1 .500 1.167
Rommerskirchen T. c 7 1 1 1 3 1 .143 .476
Paul-Krämer J. lf 4 4 3 4 0 1 .750 1.800
   Palin D. lf 1 0 0 0 1 1 .000 .500
   Willsch F. lf 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Zäch C. rf 1 3 1 0 0 4 1.000 3.000
   Wagner J. rf 2 0 0 0 0 0 .000 .000
   Glässner B. rf 1 0 0 0 0 0 .000 .000
52 40 21 28 13 21
BATTING

2B: Sonnenschein J., Hunter C. 3 (3), Paul-Krämer J., Zäch C.

3B: Held J., Deica G., Hunter C.

SF: Held J.


BASERUNNING

SB: Sonnenschein L. 5 (5), Held J. 2 (2), Deica G. 3 (3), Sonnenschein J. 3 (3), Hunter C. 2 (2), Meyer T., Weimar P. 3 (3), Rommerskirchen T. 2 (2), Zäch C.

CS: Rommerskirchen T., Zäch C.


FIELDING

E: Held J. 4 (4), Deica G. 3 (3), Hieß C., Hunter C. 2 (2), Rommerskirchen T., Palin D. 2 (2)

PB: Rommerskirchen T. 3 (3)


Frankfurt 1860 2 (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Ishikawa Y. c-cf 4 5 1 4 0 6 .400 1.047
Tuzi A. ss 6 5 4 7 0 3 .700 1.524
Blay M. 3b-p-rf 2 1 0 0 0 2 .375 .921
   Vagliano G. rf 4 1 0 2 2 2 .000 .333
Nakajima K. cf-c 5 4 2 3 2 3 .400 1.900
   Keul D. 1b 1 1 0 0 0 0 .000 .000
Bartelheimer N. p 1 1 0 1 1 1 .167 .452
   Oh S. 3b 4 4 0 1 0 2 .286 .901
Betancourt R. 1b 1 2 0 1 1 1 .000 .500
   Millan Malpica A. 1b-c 2 5 2 1 0 3 .375 1.115
Gong D. lf 1 1 0 0 0 0 .000 .333
   Boles J. lf 2 3 1 1 0 2 .500 1.250
   Nieweling M. lf 0 2 0 1 0 2 .000 1.000
Kang J. 2b 3 3 3 2 0 1 .600 1.467
   Kanik E. 2b 2 2 0 0 1 3 .000 .600
Zander C. rf 1 1 0 1 1 0 .000 .500
   Subdiaga Rondon E. p 1 3 0 1 1 6 .000 .857
40 44 13 26 9 37
BATTING

2B: Millan Malpica A., Kang J.

3B: Nakajima K. 2 (3)

SF: Boles J.


BASERUNNING

SB: Ishikawa Y. (2), Tuzi A. 4 (7), Vagliano G., Nakajima K. 2 (3), Oh S. 4 (6), Kang J.


FIELDING

E: Ishikawa Y. 2 (2), Tuzi A. 2 (4), Bartelheimer N. 3 (3), Oh S., Betancourt R., Kanik E., Zander C.

DP: Tuzi A. (2), Millan Malpica A., Kanik E.


Hünstetten STORM 2 (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Sonnenschein J. 0.0 9 0 0 9 9 0 6 0.00
Meyer T. 5.0 43 28 12 20 17 4 13 30.60
Hunter C. (L, 0-1) 2.0 20 7 1 9 8 4 12 36.00
Sonnenschein L. 1.0 12 5 0 6 4 1 6 36.00
8.0 84 40 13 44 38 9 37
Frankfurt 1860 2 (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Bartelheimer N. 2.0 26 13 7 16 12 1 11 29.25
Blay M. 0.1 9 5 1 8 2 2 2 19.80
Subdiaga Rondon E. (W, 1-0) 6.2 44 34 13 16 14 10 8 18.90
9.0 79 52 21 40 28 13 21
Spielfeld

Stadion an den Sandhöfer Wiesen, Sandhofstraße 16, 60528 Frankfurt am Main

Spieldauer

05:35

Zuschauer

26

Umpire

Schöneborn Christian, Ritter Stefan

Scorer

Heddings Penny Lane