Saison
2026
Liga
Verbandsliga Baseball
Sportart
Baseball
Spielnummer
0401008
Datum
26.04.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassel Herkules | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Rüsselsheim Moskitos | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 2 |
| Kassel Herkules (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotzot M. ss-p | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .875 |
| Gonzalez Vega A. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Söther K. 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .125 |
| Elster A. cf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .900 |
| Buhl T. cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Isbrücker C. 1b | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .929 |
| Kalkisim D. p-ss | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .750 | 1.607 |
| Tellez Quintero L. 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| Malaver Quijada A. c | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 | .452 |
| Rösch M. lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Bischof C. rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| 28 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Bischof C.
FIELDING
PB: Malaver Quijada A.
| Rüsselsheim Moskitos (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eichler T. c | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | .375 | 1.365 |
| Matlacki M. cf | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .444 | 1.694 |
| Ackerman P. ss | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | .556 | 1.472 |
| Zagovec M. 3b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .400 | 1.127 |
| Hübner K. 2b | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .800 |
| Susenburger D. p | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .143 | .597 |
| Mattkay J. lf | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .167 | .611 |
| Müller N. 1b | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .286 | .831 |
| Pearson K. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Gnoni L. rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 |
| Wagner S. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .452 |
| 28 | 13 | 9 | 13 | 10 | 17 |
BATTING
2B: Ackerman P.
3B: Ackerman P.
HR: Eichler T.
SF: Ackerman P.
BASERUNNING
SB: Eichler T. 3 (3), Matlacki M., Ackerman P. 3 (4), Zagovec M. 3 (6), Hübner K. 2 (5), Müller N.
FIELDING
E: Eichler T. (2), Zagovec M. (3)
PB: Eichler T. (5)
| Kassel Herkules (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkisim D. (L, 0-1) | 2.1 | 23 | 12 | 5 | 9 | 9 | 4 | 10 | 34.71 |
| Kotzot M. | 3.2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 17.18 |
| Gonzalez Vega A. | 0.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 |
| 6.2 | 48 | 28 | 9 | 13 | 13 | 10 | 17 |
| Rüsselsheim Moskitos (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susenburger D. (W, 2-0) | 7.0 | 35 | 28 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6.23 |
| 7.0 | 35 | 28 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 |
Spielfeld
Baseball am Keglerheim 15, Am Keglerheim 15, 65428 Rüsselsheim
Spieldauer
03:12
Zuschauer
15
Umpire
Setzer Frank, Weis Moritz
Scorer
Blaschke Georg