Saison
2026
Liga
Softball Pokal
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
98-004
Datum
01.05.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tübingen Hawks | 2 | 7 | 0 | 7 | 16 | 6 | 0 |
| Freiburg Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helber J. cf-p | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .750 |
| Jesser G. c-3b | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | 1.167 |
| von Zepelin S. p-1b | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| Krempels Uribe P. ss | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .667 | 1.750 |
| Kusterer J. 3b-c | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Ehrmann S. 1b-cf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .667 |
| Mizamidis L. rf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Dworschak L. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Reibenspies D. 2b | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 14 | 6 | 10 | 1 | 7 |
BATTING
2B: Jesser G., von Zepelin S., Krempels Uribe P.
BASERUNNING
SB: Helber J. 2 (2), Jesser G. 2 (2), Krempels Uribe P., Ehrmann S.
FIELDING
---
| Freiburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cormaci S. cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Kohl S. cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Jüdes R. 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Wiseman-Beese N. 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Hatt A. c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Taranska Y. 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Tashulova M. 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Zielina-Sprenger V. p-ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Stoica S. ss-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Gönner C. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Mußler N. lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lebedieva M. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Rudloff W. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Hatt A. 2 (2), Taranska Y., Zielina-Sprenger V., Gönner C.
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von Zepelin S. | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Helber J. (W, 1-0) | 3.0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Freiburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zielina-Sprenger V. (L, 0-1) | 2.0 | 17 | 10 | 2 | 9 | 6 | 0 | 5 | 21.00 |
| Stoica S. | 2.0 | 15 | 11 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 24.50 |
| 4.0 | 32 | 21 | 6 | 16 | 13 | 1 | 9 |
Spielfeld
Freiburg Knights Ballpark, Robert-Ruh-Weg, 79114 Freiburg
Spieldauer
01:18
Zuschauer
35
Umpire
Cacace Leon, Walter Patrik
Scorer
Nohr Daniel