Saison
2026
Liga
Mitteldeutsche Verbandsliga Baseball
Sportart
Baseball
Spielnummer
261013
Datum
19.04.2026 10:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuringian Woodpeckers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Cyndicates Chemnitz | 3 | 13 | 0 | x | 16 | 13 | 0 |
| Thuringian Woodpeckers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudolph E. cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Streich T. c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Aguirre Pineda A. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Harder J. rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| Torres Blanco D. ss | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Klingmann M. 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Labrada Diaz W. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Dominguez Sanchez A. 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vogl S. 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Aguirre Pineda A. 2 (2), Harder J., Torres Blanco D. 2 (2)
CS: Aguirre Pineda A.
FIELDING
E: Torres Blanco D., Vogl S. 2 (2)
| Cyndicates Chemnitz (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlick S. 1b | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
| Ballache Zambrano J. dh | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 | 1.667 |
| Florian Sanabria S. lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Gonzalez R. ss | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 2.500 |
| Schwarz K. 3b | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.167 |
| Lippmann M. c | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
| Petrik A. cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Morales Aponte Y. cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Jimenez Michaelis A. lf-2b | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| Zlocha S. 2b-p | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| Schmidt E. rf | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
| Punke N. p-1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 16 | 13 | 15 | 4 | 4 |
BATTING
2B: Ballache Zambrano J., Gonzalez R.
BASERUNNING
SB: Arlick S., Gonzalez R. 2 (2), Schwarz K. 2 (2), Lippmann M., Petrik A., Jimenez Michaelis A. 2 (2), Zlocha S. 2 (2)
FIELDING
---
| Thuringian Woodpeckers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labrada Diaz W. (L, 0-1) | 3.0 | 27 | 23 | 13 | 16 | 7 | 4 | 4 | 21.00 |
| 3.0 | 27 | 23 | 13 | 16 | 7 | 4 | 4 |
| Cyndicates Chemnitz (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punke N. (W, 1-0) | 3.0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3.00 |
| Zlocha S. | 1.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| 4.0 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Spielfeld
Ostra-Gehege, Pieschener Allee 22, 01067 Dresden
Spieldauer
01:28
Zuschauer
25
Umpire
Roman Toledo Daniel Dario (HP), Rümmler Michael (1B)
Scorer
Höhn Dr. Peter, Becker Anna