Saison
2026
Liga
Landesliga Baseball
Sportart
Baseball
Spielnummer
202604B10
Datum
10.05.2026 16:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcupines 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| Wizards 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | 2 |
| Porcupines 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerbitz M. ss-p | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | 1.101 |
| Kibrick J. p | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | .476 |
| Berger J. 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .333 |
| Mühle S. cf | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .468 |
| Stelter M. 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .900 |
| Bier N. 1b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .801 |
| Martius M. lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Schütt T. rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .393 |
| Breker M. c | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.071 |
| 20 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 |
BATTING
SF: Mühle S.
BASERUNNING
SB: Gerbitz M. (6), Kibrick J. (2)
FIELDING
---
| Wizards 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moryson T. dh | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.167 |
| DeAtley A. cf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | 1.236 |
| Baptista F. 2b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Kampf B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Werner H. ss | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .385 | .813 |
| Sullivan L. c | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .556 | 1.333 |
| Metzker F. rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .629 |
| Pellatz N. | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Wagner A. 3b-p | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 2.333 |
| Groß S. lf | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 4.000 |
| DuBuclet G. 1b | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Hoedt J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Purrington A. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| 27 | 15 | 16 | 14 | 0 | 4 |
BATTING
2B: Moryson T., Sullivan L. (2), Wagner A.
3B: Groß S.
BASERUNNING
SB: Moryson T., DeAtley A. 3 (6), Baptista F. 2 (4), Kampf B. (2), Werner H. (3), Sullivan L. 3 (3), Metzker F., Pellatz N., Wagner A. 2 (2), Groß S. 2 (2)
FIELDING
---
| Porcupines 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kibrick J. | 2.0 | 17 | 13 | 6 | 8 | 7 | 0 | 3 | 31.50 |
| Gerbitz M. (L, 0-3) | 2.0 | 17 | 14 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 25.26 |
| 4.0 | 34 | 27 | 16 | 15 | 14 | 0 | 4 |
| Wizards 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purrington A. (W, 2-0) | 4.0 | 19 | 17 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5.79 |
| Wagner A. | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 22 | 20 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Spielfeld
Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse , Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin
Spieldauer
02:01
Zuschauer
20
Umpire
Trajkov Boban (HP), Holz Paul (1B)
Scorer
Tessen Jörn