Saison
2026
Liga
Landesliga Baseball
Sportart
Baseball
Spielnummer
202604B08
Datum
03.05.2026 16:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challengers | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | 5 |
| Wizards 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szemeitat A. cf | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 | .962 |
| Sieblist D. lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | 1.550 |
| Aguilar Jimenez J. 3b | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.025 |
| Jens N. ss | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.458 |
| Geronimo de los S... V. p | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .583 | 1.449 |
| Coskuner E. c | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .600 | 1.350 |
| Fehr N. 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .143 |
| Baur J. 1b | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.100 |
| Zimanji R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Schack J. rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Ciesielski E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 |
| 30 | 8 | 12 | 6 | 5 | 3 |
BATTING
2B: Jens N. 2 (2)
BASERUNNING
SB: Sieblist D. (5), Jens N., Geronimo de los S... V. (4)
CS: Szemeitat A.
FIELDING
---
| Wizards 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaneko Y. c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.250 |
| Sullivan L. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 |
| Holz T. cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .813 |
| DeAtley A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 1.414 |
| Werner H. ss | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .733 |
| DuBuclet G. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Briggs N. lf | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .357 | 1.043 |
| Will N. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Radtke C. 3b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Wagner A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Willms T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .971 |
| Koç E. p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Bäthge K. p | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 | .871 |
| Won J. rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Metzker F. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .650 |
| Hörmann T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | 1.550 |
| Witusch F. 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
| Feid T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.278 |
| Baptista F. 2b | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .455 | .909 |
| Purrington A. p | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| 26 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 |
BATTING
2B: Sullivan L., Briggs N., Bäthge K., Purrington A.
BASERUNNING
SB: DeAtley A. (3), DuBuclet G., Briggs N. (5)
FIELDING
---
| Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geronimo de los S... V. (L, 1-1) | 5.2 | 34 | 26 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7.04 |
| 5.2 | 34 | 26 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 |
| Wizards 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç E. | 3.0 | 16 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3.00 |
| Bäthge K. | 2.1 | 14 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6.17 |
| Purrington A. (W, 1-0) | 0.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| 6.0 | 34 | 30 | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 |
Spielfeld
Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse , Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin
Spieldauer
02:31
Zuschauer
30
Umpire
Kutzner Dr. Lars (HP), Kampf Ben Jonathan (1B)
Scorer
Tessen Jörn