Saison
2026
Liga
Landesliga Baseball
Sportart
Baseball
Spielnummer
202604B07
Datum
02.05.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcupines 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 |
| Sluggers 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 16 | 6 |
| Porcupines 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerbitz M. p-ss | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .500 | 1.215 |
| Wieland R. lf-p | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .650 |
| Berger J. c | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 | .444 |
| Hauf B. 3b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
| Mühle S. ss-lf | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .222 | .586 |
| Bier N. 1b | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .300 | .764 |
| Kim J. 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .629 |
| Wieland L. rf | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .750 |
| Neubauer J. rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Bernier P. cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .250 |
| 29 | 9 | 7 | 8 | 12 | 7 |
BATTING
2B: Bier N.
BASERUNNING
SB: Gerbitz M. 4 (5), Wieland R.
FIELDING
PB: Berger J. 3 (3)
| Sluggers 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junker T. c | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .727 | 1.477 |
| Dietrich M. ss | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .833 | 2.000 |
| Milhahn L. ph-ss | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
| Rothe L. pr-rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ismaiel Y. p-3b | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .733 |
| Wasielewski D. cf | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .385 | .846 |
| Kiehn M. rf-2b | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .583 | 1.167 |
| Dietrich U. 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Meschke M. rf-3b | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .667 |
| Heintze D. lf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Gashi E. ph-lf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .667 |
| Meier A. pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mehmedovic M. 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .830 |
| Schulz N. 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Krause M. p | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .429 | 1.208 |
| 28 | 15 | 16 | 11 | 6 | 3 |
BATTING
2B: Mehmedovic M.
SH: Junker T.
SF: Heintze D.
BASERUNNING
SB: Junker T. 2 (5), Dietrich M. (2), Milhahn L., Ismaiel Y. 2 (3), Kiehn M. 4 (5), Meschke M. 4 (6), Gashi E., Krause M. 2 (5)
CS: Ismaiel Y., Meschke M.
FIELDING
PB: Junker T.
| Porcupines 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerbitz M. (L, 0-2) | 5.0 | 31 | 26 | 14 | 14 | 11 | 6 | 2 | 23.76 |
| Wieland R. | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 81.00 |
| 5.1 | 35 | 28 | 16 | 15 | 12 | 6 | 3 |
| Sluggers 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismaiel Y. | 3.1 | 22 | 15 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 10.80 |
| Krause M. (W, 1-0) | 2.2 | 14 | 14 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5.79 |
| 6.0 | 36 | 29 | 7 | 9 | 5 | 12 | 7 |
Spielfeld
Baseball, Kölner Damm 36, 12353 Berlin
Spieldauer
02:30
Zuschauer
10
Umpire
Rossberg Roman, Hornig Norbert
Scorer
Buchleither Detlef