2026
Verbandsliga Baseball
Baseball
202603002
12.04.2026 16:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallbreakers | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 |
| Wizards | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | x | 15 | 9 | 5 |
| Wallbreakers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez Garcia E. lf-p | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Ramirez I. ph-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Schmid M. cf-p | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .400 |
| Metz L. ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| Jiménez Salas M. c | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Rodriguez P. ph-1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Yanez I. 1b-c | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Grzeganek B. rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .250 |
| Kuttner P. 3b | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Kellner C. 2b | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Deising R. dh-2b | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| Gibbons Reyes D. ph-2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Binek S. p-cf-lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| 29 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 |
BATTING
2B: Metz L.
SH: Rodriguez Garcia E.
BASERUNNING
SB: Schmid M., Jiménez Salas M. 2 (2), Grzeganek B., Kuttner P., Gibbons Reyes D.
CS: Schmid M., Deising R.
FIELDING
E: Jiménez Salas M., Yanez I., Kellner C.
| Wizards (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasuda J. cf-p | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.100 |
| Norgren K. 1b | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .250 | .650 |
| Gongoll N. ss | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1.000 |
| Moryson T. ss | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Willms T. rf | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .667 |
| Rechlin F. ph-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Voegler N. p-cf | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | .500 | 2.300 |
| Meesch L. 2b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Groß S. c-3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Sullivan L. c-3b | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | .500 |
| Bongé J. c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Wagner A. 3b-2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Both J. 2b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Schlehofer L. lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| Purrington A. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 31 | 15 | 9 | 7 | 13 | 11 |
BATTING
2B: Moryson T.
3B: Voegler N.
BASERUNNING
SB: Yasuda J. 3 (3), Gongoll N. 2 (2), Rechlin F., Meesch L. 2 (2), Wagner A.
CS: Willms T., Wagner A.
FIELDING
E: Gongoll N., Meesch L., Sullivan L. 2 (2), Both J.
PB: Sullivan L.
DP: Norgren K., Moryson T., Both J.
| Wallbreakers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binek S. (L, 0-1) | 3.1 | 23 | 15 | 5 | 12 | 8 | 4 | 7 | 21.60 |
| Schmid M. | 0.2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13.50 |
| Rodriguez Garcia E. | 1.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18.00 |
| Ramirez I. | 2.0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 7.0 | 43 | 31 | 9 | 15 | 11 | 13 | 11 |
| Wizards (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voegler N. | 3.0 | 18 | 13 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9.00 |
| Yasuda J. (W, 1-0) | 5.0 | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1.80 |
| 8.0 | 38 | 29 | 5 | 7 | 4 | 11 | 5 |
Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse , Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin
03:02
30
Garcia Rodriguez José Cuauhtémoc (HP), van der Pas Jaro (1B)
Reimann Ute