Spiel-Nr. 202607010 - Boxscore

Saison

2026

Liga

Schülerliga Baseball

Sportart

Baseball

Spielnummer

202607010

Datum

10.05.2026 14:00

1 2 3 4 5 6 R H E
Flamingos 5 2 2 2 5 5 21 9 1
Porcupines 2 0 0 5 3 x 10 7 6
Flamingos (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Meißner L. 1b-p 2 4 0 0 0 3 .000 .600
Matyjas D. rf 2 1 0 0 2 1 .000 .400
   Müller B. 1 1 0 0 1 1 .000 .500
Schmidtke M. p 3 5 3 4 0 2 .600 1.950
Gubela B. lf 4 0 1 3 3 0 .500 1.738
Holl N. 2b 1 3 0 0 0 3 .000 .667
Zimo C. c 2 1 0 0 2 1 .000 .429
Holl M. ss-p 4 2 3 4 0 0 .500 1.405
Schäfer M. cf 4 2 2 0 1 0 .286 .571
Sievert H. 3b 3 2 1 0 1 1 .333 .833
26 21 10 11 10 12
BATTING

3B: Gubela B. (2), Holl M.

HR: Schmidtke M.

SH: Gubela B.


BASERUNNING

SB: Meißner L. 2 (2), Schäfer M.


FIELDING

---


Porcupines (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Dittmann K. p 3 3 3 1 0 1 .667 1.880
Raudis W. ss-p 1 3 1 1 0 2 .286 1.330
Wolf A. c 3 0 0 1 1 0 .286 1.016
Daecke B. cf-p 3 1 0 0 1 1 .200 1.156
Lemke M. 1b 3 1 2 1 1 0 .286 .730
Tyrallová H. 2b-p 0 0 0 0 0 3 .000 .700
Moldenhauer M. 3b 2 0 0 0 2 1 .000 .556
Stelter L. lf 2 2 1 0 0 1 .250 .650
Diop B. rf 3 0 0 0 3 0 .000 .000
20 10 7 4 8 9
BATTING

3B: Dittmann K. (2)

SH: Wolf A.


BASERUNNING

SB: Dittmann K. (3), Raudis W. 2 (2), Tyrallová H., Stelter L.


FIELDING

---


Flamingos (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Schmidtke M. (W, 1-0) 3.0 16 10 2 2 1 5 4 8.53
Holl M. 0.2 9 5 3 5 4 2 4 54.00
Meißner L. 1.0 6 5 2 3 3 1 1 27.00
4.2 31 20 7 10 8 8 9
Porcupines (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Dittmann K. (L, 1-2) 2.1 13 11 4 7 2 4 1 15.88
Daecke B. 1.1 12 9 2 4 1 3 3 36.00
Raudis W. 1.0 14 5 3 9 5 3 8 81.00
Tyrallová H. 0.0 1 1 1 1 0 0 0 0.00
4.2 40 26 10 21 8 10 12
Spielfeld

Baseball / Softball, Lindenallee, 14469 Potsdam

Spieldauer

02:11

Zuschauer

39

Umpire

Lissina Nico, Buchleither Detlef

Scorer

Klimke Nadine