Spiel-Nr. 202606016 - Boxscore

Saison

2026

Liga

Jugend-Landesliga Baseball

Sportart

Baseball

Spielnummer

202606016

Datum

31.05.2026 10:00

1 2 3 4 5 R H E
Roadrunners 4 0 4 5 6 19 14 2
R´s 0 0 4 0 4 8 4 1
Roadrunners (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Brookman T. 3b 3 3 3 2 0 1 .556 2.026
Shimizu M. ss-p 2 4 2 1 0 2 1.000 2.000
Kretschmer T. p-ss 3 4 3 4 0 1 .600 1.833
Wenske E. rf-cf 2 2 1 1 1 1 .200 1.029
   Liwinski A. cf 0 1 0 0 0 0 .333 .833
Rosenau L. c 4 3 3 8 0 0 .600 2.367
Brenner L. lf 2 0 0 0 1 0 .000 .250
   Kahl D. lf 0 0 0 0 0 1 .000 1.000
Böttcher M. cf-2b 1 1 0 1 1 2 .286 .831
   Rajevic T. rf 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Jütte M. 1b 0 0 0 1 0 3 .400 1.100
Schust L. 2b 2 0 1 0 0 0 .667 1.333
   Ditt L. rf-2b 1 1 1 0 0 0 .750 1.500
20 19 14 18 3 11
BATTING

2B: Brookman T., Kretschmer T. 2 (2)

3B: Wenske E.

HR: Brookman T. (2), Rosenau L. 2 (3)


BASERUNNING

SB: Brookman T. 3 (3), Shimizu M. 5 (5), Wenske E., Rosenau L., Böttcher M. (2), Jütte M. (2)

CS: Böttcher M.


FIELDING

E: Shimizu M. 2 (2)

DP: Jütte M., Ditt L.


R´s (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Veisz J. ss 4 1 2 0 1 0 .417 1.000
Trautvetter N. c 2 1 1 0 1 1 .125 .489
   Steltner J. ph 0 1 0 0 0 1 .000 .500
Reich S. 2b-p 0 1 0 0 0 2 .364 1.189
Hornig C. p-3b-2b 3 1 1 2 0 0 .273 .606
   Latt F. ph 0 1 0 0 0 1 .000 .667
Weichhold E. cf-p 2 0 0 1 1 0 .000 .125
Gottwald F. 1b 1 1 0 0 1 2 .000 .300
Krenz P. 3b 2 0 0 0 2 0 .167 .611
   Schätze A. lf 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Moll T. lf 1 0 0 0 1 0 .000 .333
   Chaer I. 3b 0 1 0 1 0 1 .000 .400
   Regorz J. p 1 0 0 0 0 0 .000 .400
Uzun S. rf 1 0 0 0 1 0 .000 .000
   Garvi R. rf 1 0 0 0 1 1 .000 .200
18 8 4 4 9 9
BATTING

---


BASERUNNING

SB: Veisz J. 2 (5), Trautvetter N. 2 (4), Steltner J. 2 (2), Hornig C. (4), Gottwald F. 2 (3)


FIELDING

E: Krenz P.


Roadrunners (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Kretschmer T. (W, 2-1) 4.0 20 16 4 4 4 9 4 8.44
Shimizu M. 1.0 7 2 0 4 4 0 5 36.00
5.0 27 18 4 8 8 9 9
R´s (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Hornig C. (L, 0-4) 3.0 18 14 8 8 7 3 4 24.30
Regorz J. 0.0 4 1 1 4 4 0 3 108.00
Reich S. 0.0 8 4 4 5 5 0 4 27.00
Weichhold E. 0.0 2 1 1 2 2 0 0 0.00
3.0 32 20 14 19 18 3 11
Spielfeld

Baseball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin , Kölner Damm 36, 12353 Berlin

Spieldauer

02:05

Zuschauer

40

Umpire

Boldt Fabian, Kaiser-Renker Julian

Scorer

Gottwald Sascha, Trautvetter Dominic