Spiel-Nr. 202606013 - Boxscore

Saison

2026

Liga

Jugend-Landesliga Baseball

Sportart

Baseball

Spielnummer

202606013

Datum

26.04.2026 11:00

1 2 3 4 5 6 R H E
SG Porcupines/Eagles 1 0 1 5 1 2 10 12 2
Roadrunners 0 0 2 2 1 0 5 7 1
SG Porcupines/Eagles (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Dittmann N. p 3 3 1 1 1 1 .333 .833
Adam R. 3b-p 4 1 2 2 2 0 .286 .804
Bordihn L. 1b-p 3 0 1 1 2 0 .500 1.905
Schröder S. ss-p 4 1 3 2 0 0 .667 1.917
Ewert E. lf 3 0 0 0 3 0 .250 .500
   Grimm L. 1 0 0 0 1 0 .333 .667
Mangelberger F. 2b 3 1 1 0 2 0 .400 .900
Freyhofer C. rf 3 1 1 0 1 0 .200 .400
Schmitz-Justen L. cf 2 2 2 0 0 1 1.000 2.000
Grimm Y. c 3 1 1 2 1 0 .400 .971
29 10 12 8 13 2
BATTING

2B: Adam R., Bordihn L. (2), Schröder S.

SH: Bordihn L.


BASERUNNING

SB: Dittmann N. 3 (8), Adam R. 2 (4), Schröder S. 3 (4), Mangelberger F. (4), Freyhofer C., Schmitz-Justen L. 2 (3)


FIELDING

---


Roadrunners (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Rosenau L. c 3 0 0 0 2 1 .000 .250
Shimizu T. ss 3 1 2 1 1 1 .667 1.750
Brookman T. 3b 4 1 2 2 2 0 .500 1.750
Kretschmer T. p 1 1 0 0 0 2 .000 .750
Wenske E. cf 3 0 0 0 2 1 .000 .250
Böttcher M. 2b 3 1 1 0 1 0 .333 .833
Jütte M. 1b-p 2 0 1 0 0 1 .500 1.167
Stahmer F. rf 1 0 0 0 1 0 .000 .000
   Liwinski A. 2 1 1 1 0 0 .500 1.000
Brenner L. lf 1 0 0 0 0 1 .000 .500
   Nauck G. 0 0 0 0 0 1 .000 1.000
23 5 7 4 9 8
BATTING

2B: Shimizu T.

HR: Brookman T.


BASERUNNING

SB: Shimizu T., Kretschmer T. 2 (2), Jütte M., Brenner L.


FIELDING

---


SG Porcupines/Eagles (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Dittmann N. 2.2 12 11 5 2 2 3 0 5.68
Adam R. 0.2 7 4 1 2 2 1 2 27.00
Schröder S. (W, 1-0) 1.2 10 5 1 1 1 3 5 3.00
Bordihn L. 1.0 4 3 0 0 0 2 1 0.00
6.0 33 23 7 5 5 9 8
Roadrunners (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Kretschmer T. (L, 0-1) 3.2 21 19 8 7 6 10 1 14.73
Jütte M. 2.0 11 10 4 3 3 3 1 13.50
5.2 32 29 12 10 9 13 2
Spielfeld

Baseball / Softball, Lindenallee, 14469 Potsdam

Spieldauer

02:12

Zuschauer

54

Umpire

Tyralla Tibor, Berger Joshua

Scorer

Schubert Tom