Saison
2026
Liga
Jugend-Landesliga Baseball
Sportart
Baseball
Spielnummer
202606012
Datum
10.05.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamingos | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| SG Sliders/Challengers | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| Flamingos (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mian T. p | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | 1.029 |
| Bobowski B. ss-p | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .500 |
| Bobowski B. c | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .125 |
| Lemm L. 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .679 |
| Holl B. 2b | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.667 |
| Busemann D. 1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .500 |
| Gruber T. cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .250 |
| Schneider L. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
| Lemm L. lf | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| Grabow S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 7 | 3 | 3 | 12 | 9 |
BATTING
2B: Holl B.
BASERUNNING
SB: Mian T. (2), Bobowski B., Holl B., Busemann D.
FIELDING
---
| SG Sliders/Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rochel J. ss-p | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .625 | 1.602 |
| Groth J. 2b | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | .611 |
| Boldt F. c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 2.444 |
| Meyer C. lf | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .500 | 1.500 |
| Geronimo de los S... N. cf | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .429 |
| Schröder J. 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .400 |
| Bock A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| Todisco N. p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .286 |
| Ellman E. p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .600 |
| Ehlert N. 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Richter L. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Goldap F. rf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Maslyak T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Ciesielski L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| 18 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 |
BATTING
3B: Rochel J.
BASERUNNING
SB: Rochel J. 4 (8), Meyer C., Geronimo de los S... N., Schröder J. 2 (2)
FIELDING
---
| Flamingos (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mian T. | 2.2 | 21 | 12 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 16.00 |
| Bobowski B. (L, 0-1) | 1.2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27.00 |
| 4.1 | 28 | 18 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| SG Sliders/Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todisco N. | 0.2 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 54.00 |
| Ellman E. | 3.0 | 17 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10.38 |
| Rochel J. (W, 2-0) | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.20 |
| 4.2 | 29 | 18 | 3 | 7 | 5 | 12 | 9 |
Spielfeld
Baseball, Kühler Weg 12, 14055 Berlin
Spieldauer
02:12
Zuschauer
35
Umpire
Ciesielski Emil, Schenzle Ruben
Scorer
Martinez Pina Eladio Alejandro