Saison
2026
Liga
Jugend-Landesliga Baseball
Sportart
Baseball
Spielnummer
202606011
Datum
10.05.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skylarks | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Wizards | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | 18 | 1 |
| Skylarks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraljic A. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Töpper C. cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | 1.000 |
| Wölfel J. c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .667 |
| Primas R. ss-p | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Stöferle A. 1b-p | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .650 |
| Paasch J. 3b | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Werckmeister S. p | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Kebelmann K. 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Hintze C. lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .400 |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Wölfel J., Stöferle A., Werckmeister S. 2 (3)
CS: Kraljic A., Wölfel J.
FIELDING
---
| Wizards (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampf B. p | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .909 | 2.455 |
| Holz P. c | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .583 | 1.393 |
| Sullivan J. 1b | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.333 |
| Gawlak L. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .929 |
| Konrad L. 2b | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .667 | 1.417 |
| Tessen Paredes N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.467 |
| Krüger L. 3b-p | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 |
| Linares Herrmann C. ss | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .571 | 1.584 |
| Lehmann C. lf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| von Gablenz N. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
| Pellatz N. cf | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.583 |
| Kohlemann L. rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.250 |
| Klee L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 15 | 18 | 9 | 3 | 3 |
BATTING
2B: Kampf B. 3 (5), von Gablenz N. (2)
BASERUNNING
SB: Kampf B. (2), Sullivan J. 2 (3), Krüger L. 2 (6), Linares Herrmann C. (3), Pellatz N. 2 (3)
FIELDING
---
| Skylarks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werckmeister S. (L, 0-1) | 0.1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 108.00 |
| Primas R. | 1.0 | 12 | 11 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 63.00 |
| Stöferle A. | 1.0 | 10 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 40.50 |
| 2.1 | 29 | 26 | 18 | 15 | 14 | 3 | 3 |
| Wizards (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampf B. (W, 1-0) | 3.0 | 15 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9.00 |
| Krüger L. | 1.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.80 |
| 4.0 | 20 | 11 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 |
Spielfeld
Baseball- und Softballfelder Sachtlebenstrasse , Sachtlebenstr. 36, 14165 Berlin
Spieldauer
02:02
Zuschauer
35
Umpire
Sprenger Lian (HP), Metzker Frank (1B)
Scorer
Tessen Jörn