Saison
2026
Liga
Verbandsliga Softball
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
202601015-1
Datum
31.05.2026 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamingos | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 11 | 8 |
| Porcupines | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 16 | 9 | 7 |
| Flamingos (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelsberg C. ss | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .091 | .591 |
| Ohme C. 1b | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Siemens C. cf | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | .385 | .885 |
| Meyer J. c | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .273 | .984 |
| Grüning J. rf | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .500 |
| Lindemann N. p | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .231 | .606 |
| Grüning J. 3b | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .600 | 1.200 |
| Bartz C. 2b | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 | .762 |
| Meißner M. lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .762 |
| 28 | 15 | 11 | 12 | 4 | 5 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Amelsberg C. (5), Siemens C. (5), Meyer J., Grüning J., Lindemann N., Grüning J.
FIELDING
E: Amelsberg C. (7), Ohme C. 3 (3), Meyer J. 2 (2), Lindemann N. (4), Bartz C. (2)
PB: Meyer J. (4)
| Porcupines (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barthel J. cf | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .976 |
| Jennert A. p-1b | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .556 | 1.222 |
| Otto F. ss | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 | .967 |
| Thiel A. ss-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.167 |
| Jennert F. 3b | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .222 | .919 |
| Kühl N. 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .619 |
| Hähle N. 2b | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 | .665 |
| Darge H. 1b-ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.089 |
| Röder M. rf | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Dittmann R. rf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .629 |
| Dittmann J. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.414 |
| Burghardt K. lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .929 |
| Vogel K. c | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| 27 | 16 | 9 | 8 | 1 | 8 |
BATTING
2B: Jennert F., Vogel K. 2 (3)
BASERUNNING
SB: Barthel J. 4 (6), Jennert A. 2 (4), Otto F. (7), Hähle N. 2 (3), Röder M.
FIELDING
E: Barthel J., Jennert A. (2), Thiel A., Jennert F. (5), Kühl N. 2 (2), Darge H.
| Flamingos (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindemann N. (L, 0-3) | 4.1 | 36 | 27 | 9 | 16 | 10 | 1 | 8 | 23.42 |
| 4.1 | 36 | 27 | 9 | 16 | 10 | 1 | 8 |
| Porcupines (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jennert A. (W, 2-1) | 4.1 | 23 | 20 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 10.22 |
| Thiel A. (S, 1) | 0.2 | 10 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3.32 |
| 5.0 | 33 | 28 | 11 | 15 | 5 | 4 | 5 |
Spielfeld
Baseball / Softball, Lindenallee, 14469 Potsdam
Spieldauer
02:18
Zuschauer
31
Umpire
Lissina Nico, Buchleither Detlef
Scorer
Hirte Laura Vanessa