Saison
2026
Liga
Verbandsliga Softball
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
202601011-1
Datum
17.05.2026 14:30
| 1 | 2 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ravens 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Challengers 2 | 10 | 6 | 16 | 11 | 1 |
| Ravens 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muche L. c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | 1.000 |
| Sehzue E. cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .692 | 2.020 |
| Tochatschek E. ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .177 | .593 |
| Hönicke L. 1b-p | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .556 | 1.511 |
| Muche M. lf-3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | 1.028 |
| Urban L. 3b-lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .829 |
| El-Mahmoud M. p-1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.171 |
| Reschke L. rf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .585 |
| Herrmann L. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .661 |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
BATTING
2B: Hönicke L. (2)
BASERUNNING
SB: Sehzue E. (3)
FIELDING
E: Herrmann L. (2)
PB: Muche L. 2 (2)
| Challengers 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander J. p | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .750 | 2.009 |
| Hennig C. ss | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .300 | .790 |
| Thate W. 1b | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .600 | 1.606 |
| Kautz H. c | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | .818 | 2.315 |
| Zimanji E. 2b | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .400 | 1.178 |
| Ferguson J. 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 | .514 |
| Hennig S. lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .294 | .749 |
| Hennig V. rf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .867 |
| Rochel L. cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 | 1.417 |
| 19 | 16 | 11 | 14 | 4 | 4 |
BATTING
2B: Sander J. (3), Kautz H. (3), Zimanji E. (2)
3B: Zimanji E. 2 (2)
SF: Kautz H.
BASERUNNING
SB: Sander J. 2 (11), Hennig C. (4), Thate W. 2 (8), Kautz H. (6)
FIELDING
E: Thate W. (3)
| Ravens 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El-Mahmoud M. (L, 0-1) | 1.0 | 15 | 10 | 6 | 10 | 9 | 2 | 3 | 10.50 |
| Hönicke L. | 1.0 | 10 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 57.75 |
| 2.0 | 25 | 19 | 11 | 16 | 14 | 4 | 4 |
| Challengers 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander J. (W, 1-1) | 2.0 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6.13 |
| 2.0 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Spielfeld
Softball, Kühler Weg 12, 14055 Berlin
Spieldauer
01:09
Zuschauer
35
Umpire
Buchleither Detlef, Joswiak Ive
Scorer
Steingrube Fritz