Saison
2026
Liga
Verbandsliga Softball
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
202601001-1
Datum
14.06.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challengers 2 | 4 | 8 | 2 | 14 | 5 | 2 |
| Porcupines | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Challengers 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander J. p | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .821 | 2.235 |
| Rochel L. cf | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.250 |
| Thate W. c | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .546 | 1.506 |
| Hennig C. ss | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .382 | 1.033 |
| Zimanji E. 1b | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .353 | 1.077 |
| Ferguson J. 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .194 | .569 |
| Hennig S. 2b | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .797 |
| Schack J. rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .217 | .637 |
| Polivka E. lf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .804 |
| 12 | 14 | 5 | 6 | 4 | 13 |
BATTING
2B: Sander J. (5), Hennig C. (3)
SH: Zimanji E.
BASERUNNING
SB: Sander J. (23), Rochel L. (6), Thate W. 2 (20), Hennig S. (8), Polivka E. 2 (4)
FIELDING
E: Hennig C. (3), Hennig S. (3)
PB: Thate W. 3 (3)
| Porcupines (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barthel J. cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | 1.048 |
| Darge H. 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.077 |
| Jennert A. p-2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .899 |
| Otto F. ss | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.280 |
| Kühl N. 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.083 |
| Jennert F. c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .750 |
| Röder M. dp | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .556 |
| Burghardt K. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .855 |
| Dittmann J. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.267 |
| Vogel K. c-3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .951 |
| Hähle N. 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .665 |
| Thiel A. p | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.514 |
| Dittmann R. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .700 |
| 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
BATTING
3B: Thiel A.
BASERUNNING
SB: Jennert A. (6), Otto F. (10)
FIELDING
E: Darge H. (3), Jennert A. (3)
PB: Vogel K. 3 (3)
DP: Jennert A. (2), Kühl N.
| Challengers 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander J. (W, 4-1) | 3.0 | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.79 |
| 3.0 | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Porcupines (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jennert A. (L, 2-2) | 1.1 | 14 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | 14.13 |
| Thiel A. | 1.2 | 12 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6.06 |
| 3.0 | 26 | 12 | 5 | 14 | 10 | 4 | 13 |
Spielfeld
Baseball / Softball, Lindenallee, 14469 Potsdam
Spieldauer
01:30
Zuschauer
12
Umpire
Buchleither Detlef, Henson Roy
Scorer
Klimke Nadine