Saison
2026
Liga
Landesliga Herren 1
Sportart
Baseball
Spielnummer
12109
Datum
25.04.2026 15:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagen Chipmunks | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 21 | 1 |
| Untouchables Paderborn 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 18 | 1 |
| Hagen Chipmunks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droletz D. c | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .389 | .810 |
| Balk S. rf-cf | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .462 | 1.204 |
| Penger M. 1b-p | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .546 | 1.434 |
| Habig L. lf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 | 1.108 |
| Paasch T. cf | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .462 | 1.072 |
| Terpenis A. rf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Klebe L. dh-ss | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .455 | 1.171 |
| Klein D. 2b | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .619 |
| Metz L. 3b | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .615 | 1.380 |
| Vidal Osorio O. ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .542 |
| Hesse C. p-1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
| 46 | 10 | 21 | 10 | 2 | 1 |
BATTING
2B: Balk S. (2), Penger M., Metz L., Hesse C.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Vidal Osorio O. (4)
DP: Droletz D., Penger M.
| Untouchables Paderborn 3 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwartz M. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Brinkmann S. 3b | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| Poener M. 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Rahn D. 1b-p | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
| Hansmeier M. 3b-lf | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| Clausen L. c | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 |
| Vlasiuk A. 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Neisemeier O. 1b-2b | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | .600 | 1.600 |
| Haake F. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pürkhardt C. ss | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 1.800 |
| Leneschmidt P. cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Zimoch M. cf | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .750 | 1.750 |
| Appelbaum C. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Prior J. p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Helfmeier T. p-2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Knaup A. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Franke R. rf-2b-1b | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.500 |
| 38 | 11 | 18 | 10 | 7 | 7 |
BATTING
2B: Pürkhardt C., Zimoch M., Franke R.
3B: Neisemeier O.
BASERUNNING
SB: Neisemeier O. 3 (3), Zimoch M., Prior J.
FIELDING
E: Zimoch M.
| Hagen Chipmunks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesse C. | 5.2 | 32 | 24 | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4.22 |
| Penger M. (L, 0-1) | 2.1 | 18 | 14 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11.05 |
| 8.0 | 50 | 38 | 18 | 11 | 10 | 7 | 7 |
| Untouchables Paderborn 3 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appelbaum C. | 1.2 | 14 | 13 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37.80 |
| Prior J. | 3.1 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Helfmeier T. (W, 1-0) | 3.0 | 17 | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.00 |
| Rahn D. (S, 1) | 1.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 49 | 46 | 21 | 10 | 9 | 2 | 1 |
Spielfeld
Astroturf im Ahorn-Ballpark, Ahornallee 2, 33106 Paderborn
Spieldauer
03:07
Zuschauer
30
Umpire
Naschke Julian, Kusch Fabian
Scorer
Preiss Sina-Sophie