Saison
2026
Liga
Landesliga Baseball Südost
Sportart
Baseball
Spielnummer
0623051-2
Datum
17.05.2026 14:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passau Beavers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Baldham Boars | 11 | 2 | 5 | 0 | 18 | 10 | 1 |
| Passau Beavers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slomka M. p-3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .489 |
| Renschler A. cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .819 |
| Niederhuber F. 3b-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .574 |
| Slomka F. c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .929 |
| Pritzl K. ss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .921 |
| Watzl G. 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Cink R. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Ismael J. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Mittermeier A. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .182 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
BATTING
---
BASERUNNING
CS: Pritzl K. (2)
FIELDING
E: Slomka M. (6), Renschler A. 2 (3), Niederhuber F. (5), Ismael J.
PB: Slomka F.
| Baldham Boars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judelbaum J. ss | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | .476 | 1.093 |
| Hermer M. 2b | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .421 | .897 |
| Fürböck S. p | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .700 | 1.686 |
| Bauschat T. 3b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .556 | 1.222 |
| Kirsch D. ph-3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .600 |
| Hernandez R. lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .364 | .825 |
| Judelbaum D. rf-1b | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .417 | 1.056 |
| Fürböck B. cf | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .750 |
| Tan J. cf | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 1.000 |
| Hagn S. c | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .667 |
| Weiland K. 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .864 |
| Lichtner G. ph-rf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 18 | 10 | 11 | 2 | 12 |
BATTING
2B: Judelbaum J. (2), Fürböck B.
BASERUNNING
SB: Judelbaum J. (3), Hermer M. (6), Fürböck S. 2 (7), Bauschat T. (4)
FIELDING
E: Judelbaum J. (4)
| Passau Beavers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slomka M. (L, 0-1) | 0.1 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 1 | 4 | 70.20 |
| Niederhuber F. | 2.2 | 25 | 17 | 5 | 9 | 3 | 1 | 8 | 34.36 |
| 3.0 | 35 | 23 | 10 | 18 | 11 | 2 | 12 |
| Baldham Boars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fürböck S. (W, 2-0) | 4.0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6.00 |
| 4.0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Spielfeld
Boars Ballpark, Hermann-Haage-Weg 1, 85604 Zorneding
Spieldauer
01:40
Zuschauer
10
Umpire
Hihler Andre, Chalupny Christian
Scorer
Biswas Juri