Saison
2026
Liga
Landesliga Baseball Südost
Sportart
Baseball
Spielnummer
0623043-2
Datum
10.05.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Erding/Garching 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Ingolstadt Schanzer | 3 | 9 | 7 | 0 | 19 | 13 | 0 |
| SG Erding/Garching 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalb W. 1b-cf-ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| Baumgärtner J. ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 |
| Lee C. cf-p | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.300 |
| Ulatowski T. 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .750 | 2.300 |
| Zille R. ss-p | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .629 |
| Oltmanns O. p-1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Kekesi D. c | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .750 | 2.857 |
| Herler M. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Schulz J. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .429 |
| Brall A. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Kalb W., Zille R. (4), Kekesi D. 3 (5), Herler M.
CS: Kalb W.
FIELDING
E: Herler M.
| Ingolstadt Schanzer (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjelic N. ss | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.341 |
| Ecker A. p | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .533 | 1.450 |
| Tietmann D. 1b | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | .647 | 1.809 |
| Peter B. 2b | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.962 |
| Heisel C. 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Mürling M. lf | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .350 | 1.085 |
| Rucker A. cf | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .539 | 1.240 |
| Koch H. 3b | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .708 |
| Wagenseil T. rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.033 |
| Dutra R. c | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .143 | .476 |
| 21 | 19 | 13 | 13 | 1 | 9 |
BATTING
HR: Tietmann D.
BASERUNNING
---
FIELDING
---
| SG Erding/Garching 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oltmanns O. (L, 0-1) | 1.0 | 10 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 54.00 |
| Lee C. | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| Zille R. | 2.0 | 19 | 17 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 38.57 |
| 3.0 | 32 | 21 | 13 | 19 | 19 | 1 | 9 |
| Ingolstadt Schanzer (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecker A. (W, 1-0) | 4.0 | 19 | 12 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8.10 |
| 4.0 | 19 | 12 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 |
Spielfeld
Die Schanz, Richard-Wagner-Straße 65, 85057 Ingolstadt
Spieldauer
01:38
Zuschauer
45
Umpire
Küttner Patrick (HP), Thum Erwin
Scorer
Wagenseil Kirsten