Saison
2026
Liga
Softball-Bundesliga Play-offs
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
10600601-2
Datum
19.09.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neunkirchen Nightmares | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Stuttgart Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Neunkirchen Nightmares (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neumann K. ss | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .400 | .864 |
| Dunford M. 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .541 |
| Gressly G. c | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .458 | 1.269 |
| Lamersdorf L. lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 | .986 |
| Theissen A. 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .612 |
| Roth A. 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 | 1.000 |
| Currie C. p | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 | .830 |
| Wehrle J. dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .962 |
| Korn L. cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | 1.069 |
| Tulowitzki S. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Welter E. pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
BATTING
3B: Korn L.
HR: Gressly G.
BASERUNNING
SB: Roth A. (3), Welter E. (3)
FIELDING
---
| Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepniak A. ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .464 | 1.250 |
| Wenzl M. 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .223 |
| Petzold A. cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .296 | .758 |
| Cornell H. 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 1.156 |
| Schmid I. lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .444 |
| Moshos S. p | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Hartmann L. c | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .120 | .414 |
| Homberg L. dp | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| Kaschl A. 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .871 |
| Meimann G. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .125 |
| Kaluau M. ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | 1.232 |
| 24 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Stepniak A.
PB: Hartmann L. (3)
| Neunkirchen Nightmares (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currie C. (W, 3-0) | 7.0 | 29 | 24 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1.33 |
| 7.0 | 29 | 24 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moshos S. (L, 3-1) | 7.0 | 25 | 25 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1.00 |
| 7.0 | 25 | 25 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Spielfeld
TVC-Ballpark, Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
Spieldauer
01:26
Zuschauer
140
Umpire
Denz Bernd (HP), Weihofen Dr. Wolfgang (1B), Mohr Simon (3B)
Scorer
Manske Nadja