Saison
2026
Liga
Deutsche Baseball Liga Play-offs
Sportart
Baseball
Spielnummer
10500701
Datum
05.09.2026 18:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn Capitals | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Untouchables Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |
| Bonn Capitals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenk E. ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .333 | .933 |
| Bendrien M. c | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | 1.267 |
| Pearce M. dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Bäumer S. 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Lankhorst D. cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Lamb-Hunt D. 3b | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | 1.250 |
| Sánchez Reyes D. 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .750 |
| Kunze E. lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Rosenthal J. rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| 30 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 |
BATTING
2B: Bendrien M.
HR: Lamb-Hunt D.
BASERUNNING
SB: Brenk E., Pearce M., Sánchez Reyes D. 2 (2)
FIELDING
DP: Brenk E., Sánchez Reyes D.
| Untouchables Paderborn (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Götz E. cf | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .250 | .650 |
| Bull B. 2b | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .250 | .650 |
| Usui S. ss | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.100 |
| Rammelmann L. rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 |
| Schierhorn J. c | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1.250 |
| Bergmann F. 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| Nixdorf L. dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Linares Herrmann E. pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Moser J. 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1.167 |
| Reinhardt B. lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 |
| 32 | 4 | 9 | 4 | 12 | 7 |
BATTING
2B: Moser J.
BASERUNNING
CS: Usui S.
FIELDING
---
| Bonn Capitals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimmel N. | 6.2 | 27 | 24 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1.35 |
| Lindt N. | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Neverauskas D. (L, 0-1) | 1.2 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16.20 |
| 8.2 | 39 | 32 | 9 | 4 | 4 | 12 | 7 |
| Untouchables Paderborn (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison M. | 7.0 | 27 | 23 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1.29 |
| Nixdorf L. | 1.1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13.50 |
| Dembowski S. (W, 1-0) | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 9.0 | 40 | 30 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 |
Spielfeld
Astroturf im Ahorn-Ballpark, Ahornallee 2, 33106 Paderborn
Spieldauer
03:17
Zuschauer
630
Umpire
Veisz Ramon (HP), Langenbach Dennis (1B), Meyer Tim (3B)
Scorer
Blesing Birgitt, Pollmeier Mia Charlotte