Saison
2026
Liga
Softball-Bundesliga Süd
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
10420403-2
Datum
17.05.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 |
| Tübingen Hawks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanah T. cf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.047 |
| Biswas L. ss | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .412 | 1.156 |
| Sandner M. dp | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .911 |
| Buchwald E. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Thürmer L. 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 | .956 |
| Acbas R. rf | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .318 | .712 |
| Brosch F. c | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 | .619 |
| Krüger S. 3b | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .368 | 1.008 |
| Krüger L. 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .125 |
| Thürmer S. lf | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | 1.140 |
| Biswas T. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .639 |
| 20 | 11 | 8 | 10 | 2 | 6 |
BATTING
2B: Biswas L. (5), Sandner M. (2)
SF: Biswas L.
BASERUNNING
SB: Vanah T. (2), Sandner M. (2), Thürmer L., Acbas R. (2), Krüger S. (3), Krüger L., Thürmer S. 2 (3)
FIELDING
---
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haule P. cf-1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .929 |
| Jesser G. c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .591 |
| von Zepelin S. 1b-lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .537 |
| Kusterer J. 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .461 |
| Helber J. p-cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .829 |
| Kallenberger G. lf-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .938 |
| Kutschera S. ss | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Mizamidis L. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 |
| Ehrmann S. rf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .350 |
| Raffoul L. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Kutschera S. (4)
PB: Jesser G.
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biswas T. | 2.0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.00 |
| Buchwald E. (W, 3-1) | 2.0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.61 |
| 4.0 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helber J. (L, 0-4) | 2.0 | 16 | 11 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7.93 |
| Kallenberger G. | 2.0 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.80 |
| 4.0 | 27 | 20 | 8 | 11 | 7 | 2 | 6 |
Spielfeld
Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz), Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
Spieldauer
01:17
Zuschauer
67
Umpire
Ullrich Michael (HP), Vogel Ralf (1B)
Scorer
Kugel Florian