Saison
2026
Liga
Softball-Bundesliga Süd
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
10420403-1
Datum
17.05.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 |
| Tübingen Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanah T. cf | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .409 | 1.099 |
| Thürmer L. 2b | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .438 | 1.037 |
| Sandner M. p | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .785 |
| Biswas T. 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .639 |
| Brosch F. c | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .100 | .482 |
| Acbas R. rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | .513 |
| Krüger S. 3b | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .412 | 1.092 |
| Huth I. lf | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .429 | 1.071 |
| Thürmer S. ss | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .467 | 1.233 |
| 30 | 7 | 13 | 7 | 5 | 0 |
BATTING
2B: Thürmer L., Acbas R., Krüger S. (2)
3B: Brosch F.
HR: Vanah T.
BASERUNNING
SB: Krüger S. (2)
FIELDING
---
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helber J. cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .838 |
| Haule P. ss | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.267 |
| von Zepelin S. p | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | .586 |
| Kallenberger G. 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .974 |
| Kusterer J. c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .513 |
| Jesser G. lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .650 |
| Kutschera S. 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 | .615 |
| Mizamidis L. 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .250 |
| Ehrmann S. rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .182 |
| 23 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Kutschera S. (3)
DP: Haule P.
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandner M. (W, 3-1) | 6.0 | 23 | 23 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.04 |
| 6.0 | 23 | 23 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von Zepelin S. (L, 2-2) | 6.0 | 30 | 30 | 13 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5.32 |
| 6.0 | 30 | 30 | 13 | 7 | 7 | 5 | 0 |
Spielfeld
Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz), Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
Spieldauer
01:21
Zuschauer
67
Umpire
Vogel Ralf (HP), Ullrich Michael (1B)
Scorer
Kugel Florian