Spiel-Nr. 10240703-2 - Boxscore

Saison

2026

Liga

2. Baseball-Bundesliga Südwest 1

Sportart

Baseball

Spielnummer

10240703-2

Datum

30.05.2026 15:30

1 2 3 4 5 6 7 R H E
Schriesheim Raubritter 0 4 0 3 5 5 6 23 13 4
Darmstadt Whippets 0 0 3 2 6 0 0 11 8 6
Schriesheim Raubritter (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Warlies J. cf 3 5 1 0 0 3 .217 .672
Baur N. 3b 4 3 3 4 1 2 .435 1.215
Lee D. ss 3 1 1 5 0 1 .375 .792
Maldonado R. rf 5 1 3 3 0 1 .379 1.134
Röger L. lf 3 2 1 2 0 2 .345 1.058
   Spiess F. lf 0 0 0 0 0 0 .333 .912
Knapp D. 1b 1 1 0 0 1 1 .400 1.371
   Wachter K. 2b 3 1 1 1 1 0 .375 .875
Reyes Reinhard L. 2b-1b 3 2 0 0 0 0 .150 .593
Hamaekers A. c 5 2 3 4 0 0 .600 1.300
Fricke J. dh 0 3 0 0 0 3 .000 .500
   Inbrea R. dh 1 2 0 0 0 0 .000 .571
Ortmann J. p 0 0 0 0 0 0 .217 .569
   Martin J. p 0 0 0 0 0 0 .444 1.205
31 23 13 19 3 13
BATTING

2B: Maldonado R. (4), Hamaekers A.

SH: Reyes Reinhard L. 2 (2)

SF: Lee D. 2 (2), Hamaekers A.


BASERUNNING

SB: Baur N. (3), Maldonado R. (2)


FIELDING

E: Röger L. (3), Wachter K., Hamaekers A. 2 (2)

DP: Lee D., Reyes Reinhard L., Ortmann J. (2)


Darmstadt Whippets (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Roß C. 2b-ss 3 1 0 1 2 2 .273 .802
Fey J. ss-3b 5 1 3 3 0 0 .393 .897
Groh E. 1b 4 1 0 0 0 1 .278 .718
Kraft J. rf 2 0 1 1 0 0 .357 .802
   Straßner M. ph-2b-rf 2 1 2 0 0 0 .400 .956
   Quick M. p 0 0 0 0 0 0 .250 .500
   Richards C. p 0 0 0 0 0 0 .214 .567
Dagdayan E. p-cf 2 0 0 1 1 1 .280 .740
Weinreich A. 3b-p 3 1 1 0 0 1 .308 .834
Haun S. lf 4 1 1 1 2 0 .273 .893
Domas T. cf-rf-p 2 2 0 0 1 1 .111 .495
   Groh E. p 0 0 0 0 0 0 .000 .000
   Spies A. p 0 0 0 0 0 0 .333 .905
Loring J. c 1 3 0 1 0 2 .154 .543
28 11 8 8 6 8
BATTING

SF: Dagdayan E. (2)


BASERUNNING

SB: Fey J. 2 (6), Straßner M. 2 (7), Dagdayan E. (5)

CS: Domas T.


FIELDING

E: Fey J. 3 (6), Groh E. (3), Dagdayan E. (2), Weinreich A. (2)

DP: Roß C. 2 (4), Fey J. (3), Groh E. (2), Dagdayan E. (2), Weinreich A.


Schriesheim Raubritter (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Ortmann J. (W, 1-0) 5.0 33 22 8 11 9 3 8 16.20
Martin J. 2.0 6 6 0 0 0 3 0 3.70
7.0 39 28 8 11 9 6 8
Darmstadt Whippets (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Dagdayan E. (L, 0-1) 4.0 25 15 5 9 7 2 6 15.75
Quick M. 0.1 5 3 2 3 1 0 1 27.00
Richards C. 0.2 3 3 1 0 0 0 0 47.25
Weinreich A. 0.1 7 2 2 5 5 0 2 45.00
Domas T. 0.2 6 3 0 2 2 1 2 27.00
Groh E. 0.0 4 1 1 4 4 0 2 0.00
Spies A. 1.0 4 4 2 0 0 0 0 0.00
7.0 54 31 13 23 19 3 13
Spielfeld

Memory-Field, Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt

Spieldauer

02:57

Zuschauer

45

Umpire

Borell Benjamin (HP), Shea Isaiah (1B), Haupt Dr Wolfram (3B)

Scorer

Schumacher Björn