Saison
2026
Liga
2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
Sportart
Baseball
Spielnummer
10240202-2
Datum
18.04.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainz Athletics 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mannheim Tornados | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 10 | 0 |
| Mainz Athletics 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haffner R. ss-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .347 |
| Haffner J. 3b-ss-cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 1.208 |
| Keller E. cf-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .350 |
| Sullivan R. 1b-lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .282 |
| Girke J. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .633 |
| Justen D. 2b-3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Geist K. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Feldmann F. 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Hoelle H. p-1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Schreiber M. c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Haffner J. (2), Justen D.
PB: Schreiber M. 5 (5)
| Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still L. c | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .273 | .773 |
| Lehnert M. rf | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .167 |
| Prade J. rf | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Diaz L. 1b | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .091 | .377 |
| Köttig L. ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 1.191 |
| Wyant J. 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.300 |
| Hauck L. 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Schulz N. lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .872 |
| Hackenbruch F. pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Königs M. cf | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .250 | .558 |
| EL-Ayoubi F. 3b | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .556 | 1.333 |
| Moll M. dh | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .286 | .804 |
| Arias Lara R. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 15 | 10 | 9 | 5 | 6 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Still L. (4), Diaz L., Hauck L.
FIELDING
---
| Mainz Athletics 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoelle H. (L, 0-1) | 2.0 | 15 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 27.00 |
| Haffner R. | 1.0 | 11 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 12.60 |
| Keller E. | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 3.0 | 29 | 21 | 10 | 15 | 14 | 5 | 6 |
| Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arias Lara R. (W, 1-0) | 4.0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Spielfeld
Roberto-Clemente-Field, Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
Spieldauer
01:35
Zuschauer
63
Umpire
Niemann Gordon (HP), Schöpfer Robert (1B)
Scorer
Trümpler Eric