Saison
2026
Liga
2. Baseball-Bundesliga Nordwest
Sportart
Baseball
Spielnummer
10231002-2
Datum
20.06.2026 19:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neunkirchen Nightmares | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 |
| Untouchables Paderborn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Neunkirchen Nightmares (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzportz C. rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .346 | .954 |
| Becker D. ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .326 | .741 |
| Krisztian J. cf | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .395 | 1.056 |
| Racek P. p | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .296 | .836 |
| Zygar A. 2b | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .375 | .881 |
| Theissen Y. 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .244 | .689 |
| Hering P. 1b | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .216 | .666 |
| Racek K. lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 | 1.064 |
| Onodera K. c | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .238 | .680 |
| 31 | 5 | 7 | 4 | 11 | 8 |
BATTING
SH: Onodera K. (2)
BASERUNNING
SB: Zygar A. 2 (6), Theissen Y. (3)
FIELDING
---
| Untouchables Paderborn 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ullrich B. cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .304 | .686 |
| Linares Herrmann E. ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | .607 |
| Herwig F. ph-lf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .276 | .899 |
| Maibaum P. 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .059 | .297 |
| Dammaschke A. ph-1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .798 |
| Cataldo D. c | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .821 |
| Moshiransari K. dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .349 |
| Schwab F. lf-ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .162 | .421 |
| Knipping H. 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .655 |
| Eisner A. rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .250 |
| Boll L. ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .467 |
| Speer T. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .690 |
| Todorov K. ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .693 |
| Bergmann J. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Vogt J. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 2 | 4 | 2 | 16 | 2 |
BATTING
3B: Herwig F. (2)
BASERUNNING
CS: Cataldo D.
FIELDING
E: Dammaschke A., Speer T. 3 (8)
DP: Linares Herrmann E. 2 (6), Maibaum P. 2 (5), Speer T. (5), Bergmann J.
| Neunkirchen Nightmares (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racek P. (W, 5-2) | 8.0 | 28 | 26 | 4 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2.93 |
| 8.0 | 28 | 26 | 4 | 2 | 2 | 16 | 2 |
| Untouchables Paderborn 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vogt J. | 4.1 | 23 | 19 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0.00 |
| Nixdorf L. (L, 0-1) | 3.2 | 18 | 12 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
| 8.0 | 41 | 31 | 7 | 5 | 0 | 11 | 8 |
Spielfeld
Astroturf im Ahorn-Ballpark, Ahornallee 2, 33106 Paderborn
Spieldauer
02:23
Zuschauer
5
Umpire
Merkelbach Bennett (HP), Paul Christian (1B)
Scorer
Boll David