Saison
2026
Liga
2. Baseball-Bundesliga Nordwest
Sportart
Baseball
Spielnummer
10230301-1
Datum
25.04.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solingen Alligators | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 13 | 1 |
| Bonn Capitals 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Solingen Alligators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michalk M. 2b | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 | .443 |
| Kirchhoff L. cf | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 |
| Hughes D. 3b | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .083 | .237 |
| McKinney R. ss | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .636 | 1.601 |
| Escarra F. dh | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .983 |
| Niemeyer J. rf | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .444 | 1.212 |
| Frieters C. 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.246 |
| Steinberg J. c | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .222 | .522 |
| Teichler R. lf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| 33 | 10 | 13 | 10 | 1 | 5 |
BATTING
2B: Niemeyer J. (2)
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Teichler R. (2)
DP: Michalk M., Hughes D., Frieters C.
| Bonn Capitals 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staus A. dh-1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 | .311 |
| Lindt S. ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.314 |
| Neugebauer T. cf-p | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .944 |
| Pütz J. rf-cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| Bolz M. c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .200 |
| Sgodzaj L. lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Juhnke S. 3b-p-rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .542 |
| Samimy J. 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .452 |
| Stiens L. 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Cegiel N. p-ph-3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 |
| 23 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 |
BATTING
2B: Lindt S. (2)
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Samimy J. 2 (2)
DP: Lindt S. 2 (2), Samimy J. 2 (2), Stiens L. 2 (2)
| Solingen Alligators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hughes A. (W, 1-1) | 7.0 | 23 | 23 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2.08 |
| 7.0 | 23 | 23 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Bonn Capitals 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cegiel N. (L, 0-2) | 6.1 | 33 | 27 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 9.00 |
| Juhnke S. | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 27.00 |
| Neugebauer T. | 0.2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 41 | 33 | 13 | 10 | 8 | 1 | 5 |
Spielfeld
Stadion Rheinaue Dedecke-Field, Martin-Luther-King-Str. 35, 53175 Bonn
Spieldauer
01:50
Zuschauer
35
Umpire
Hermann Siegfried (HP), Brandt Torsten (1B), Biehl Dirk (3B)
Scorer
Sill Sascha