Saison
2026
Liga
2. Baseball-Bundesliga Nordost
Sportart
Baseball
Spielnummer
10220703-1
Datum
30.05.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfsburg Blackbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Berlin Flamingos | 7 | 0 | 2 | 3 | x | 12 | 11 | 2 |
| Wolfsburg Blackbirds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eto K. ss | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .450 | 1.310 |
| Kovarik R. c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .059 | .422 |
| Matz M. 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| Puello L. p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .053 | .205 |
| Starchikow H. 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .844 |
| Stäritz S. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .286 |
| Shubert A. lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Precak L. cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Hohendorf F. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Schnitzler A. rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Eto K. 3 (10), Kovarik R. (4)
FIELDING
E: Matz M. 2 (4), Puello L. 2 (4), Shubert A., Hohendorf F.
| Berlin Flamingos (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzawa Rodriguez P. rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .539 | 1.342 |
| Mello D. rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Azcuy Koschorke J. cf | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| Del Muro Puente L. 3b | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 | 1.129 |
| Mendoza Schiappac... R. 1b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .440 | 1.560 |
| Gimon Abreu C. ss | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .320 | 1.114 |
| Azcuy Perez M. dh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 | 1.150 |
| Leon Guerrero J. 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 1.081 |
| Zanev L. lf | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | .668 |
| Duque R. c | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .192 | .545 |
| 27 | 12 | 11 | 9 | 0 | 2 |
BATTING
2B: Kurzawa Rodriguez P. (2), Azcuy Koschorke J., Mendoza Schiappac... R., Zanev L.
HR: Gimon Abreu C.
SF: Kurzawa Rodriguez P.
BASERUNNING
SB: Azcuy Koschorke J., Zanev L. 2 (2), Duque R. (3)
FIELDING
E: Babakitis N., Mian S. (4)
| Wolfsburg Blackbirds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puello L. (L, 0-4) | 4.0 | 30 | 27 | 11 | 12 | 7 | 0 | 2 | 17.85 |
| 4.0 | 30 | 27 | 11 | 12 | 7 | 0 | 2 |
| Berlin Flamingos (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goll L. (W, 1-0) | 4.0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| Weber B. | 1.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9.75 |
| 5.0 | 20 | 17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Spielfeld
Baseball, Königshorster Str. 13, 13439 Berlin
Spieldauer
01:52
Zuschauer
50
Umpire
Weiland Dirk-Ronald (HP), Kuring Ralf (1B)
Scorer
Wägner Carsten