Saison
2026
Liga
2. Baseball-Bundesliga Nord
Sportart
Baseball
Spielnummer
10211502-2
Datum
26.07.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremen Dockers | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 3 |
| Hamburg Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 |
| Bremen Dockers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Führling M. 2b | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .282 | .726 |
| Kaal D. ss | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .209 | .739 |
| Cagliani R. c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .338 | .805 |
| Orti Roig A. cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .397 | .887 |
| Kreutz S. 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .296 | .745 |
| Müller Y. 1b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Bockhop M. p | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 | .753 |
| Noboru T. lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .375 |
| Cagliani F. 3b | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | .606 |
| Kieschnick L. rf | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .700 |
| Reil A. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 9 | 10 | 3 | 3 | 7 |
BATTING
2B: Kreutz S. (2)
SH: Cagliani R. (6), Cagliani F. (2)
BASERUNNING
SB: Kaal D. (4), Orti Roig A. (4), Bockhop M. (3), Cagliani F., Kieschnick L. (2)
CS: Cagliani R. (2), Müller Y.
FIELDING
E: Kaal D. (6), Cagliani R. (5), Cagliani F. (2)
DP: Führling M., Kreutz S. (7), Cagliani F. (2)
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitomi T. cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .375 |
| Ayala Sevillano D. dh-1b | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .798 |
| Montens M. rf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .191 | .465 |
| Franke J. rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .615 |
| Madrigal A. p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .531 |
| Klötzing P. 2b | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .343 | .796 |
| Bushart B. 1b-rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .286 |
| Dickhoff S. ph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.550 |
| Waegemans B. c | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .180 | .540 |
| Kremer A. lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Wodniok M. ph-lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 | .729 |
| Simon L. 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Wollmann T. 3b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .213 | .561 |
| Schneiderheinze H. ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| Gemio M. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| 29 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 |
BATTING
2B: Ayala Sevillano D.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Franke J. (2), Bushart B., Simon L. (2), Gemio M. (5)
| Bremen Dockers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bockhop M. (W, 4-1) | 4.0 | 21 | 17 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3.86 |
| Reil A. | 3.0 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3.86 |
| 7.0 | 35 | 29 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemio M. (L, 0-2) | 2.1 | 18 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 28.74 |
| Madrigal A. | 4.2 | 22 | 20 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11.22 |
| 7.0 | 40 | 30 | 10 | 9 | 3 | 3 | 7 |
Spielfeld
Fritz Schütt Stadion im Henschenbusch (BB), Richard-Jürgens Weg 40, 28205 Bremen
Spieldauer
02:40
Zuschauer
15
Schiedsrichter
Randhawa Kai (HP), Weber Heiko (1B)
Scorer
Stölting Olaf