Spiel-Nr. 10211203-2 - Boxscore

Saison

2026

Liga

2. Baseball-Bundesliga Nord

Sportart

Baseball

Spielnummer

10211203-2

Datum

23.08.2026 15:00

1 2 3 4 5 R H E
Dohren Wild Farmers 8 0 1 2 0 11 10 1
Hamburg Stealers 2 0 0 0 0 0 0 3 3
Dohren Wild Farmers (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Oetken B. cf 3 3 2 1 0 2 .378 .978
Weippert H. c 0 1 0 1 0 0 .262 .712
   Gloms N. 2b 2 0 1 1 0 0 .371 .950
Kreuziger O. ss 2 1 2 2 0 2 .469 1.183
Jaap S. 2b 1 0 0 0 1 1 .354 1.098
   Meyer P. p 2 0 1 1 0 0 .384 .959
Galkin I. p-c 3 0 0 0 0 0 .388 1.014
Maeda Y. lf 0 1 0 0 0 1 .360 1.010
   Wrona K. lf 2 0 0 0 1 1 .250 .650
Knölke T. rf-3b 3 1 1 0 1 1 .349 .955
Löwenau S. 1b 3 2 2 1 1 1 .289 .764
Danford J. 3b 1 1 1 1 0 0 .333 .822
   Munoz Nunez D. rf 2 1 0 0 1 0 .000 .000
24 11 10 8 5 9
BATTING

---


BASERUNNING

SB: Oetken B. 3 (24), Weippert H. (3), Kreuziger O. (15), Maeda Y. (21), Knölke T. (7)


FIELDING

E: Kreuziger O. (7)


Hamburg Stealers 2 (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Werner R. ss 2 0 0 0 1 1 .220 .641
Kobayashi S. cf 1 0 1 0 0 0 .370 .996
   Marin L. 3b-2b 2 0 0 0 2 0 .227 .706
Korthals C. 3b-rf 2 0 1 0 0 1 .306 .665
   Bergeron K. c 2 0 0 0 1 0 .263 .681
Koch S. rf-p 0 0 0 0 0 1 .205 .655
Hönicke H. 1b 1 0 0 0 1 0 .308 .708
   Schöttler C. lf 2 0 1 0 1 0 .333 .833
Götze J. lf 0 0 0 0 0 0 .333 .667
   Foerster M. cf 1 0 0 0 0 2 .304 .818
Korthals C. c-1b 2 0 0 0 1 1 .000 .250
Hönicke H. 2b 2 0 0 0 2 0 .067 .400
   Wenske F. rf 1 0 0 0 1 0 .000 .000
Cortes-Rheinen D. p-rf 0 0 0 0 0 0 .000 .333
   Happ T. p 1 0 0 0 1 0 .000 .000
   Herbert V. p 0 0 0 0 0 1 .350 .880
19 0 3 0 11 7
BATTING

---


BASERUNNING

---


FIELDING

E: Kobayashi S., Bergeron K. (2), Korthals C.

PB: Bergeron K.

DP: Werner R. (8), Hönicke H., Hönicke H. (3)


Dohren Wild Farmers (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Galkin I. 1.0 5 4 1 0 0 2 1 1.72
Meyer P. (W, 11-1) 4.0 21 15 2 0 0 9 6 1.89
5.0 26 19 3 0 0 11 7
Hamburg Stealers 2 (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Cortes-Rheinen D. (L, 1-1) 0.2 11 4 3 8 8 0 5 17.36
Koch S. 0.1 2 2 1 0 0 1 0 10.13
Happ T. 3.0 18 15 6 3 1 2 2 7.80
Herbert V. 1.0 6 3 0 0 0 2 2 12.30
5.0 37 24 10 11 9 5 9
Spielfeld

Baseballfeld Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg

Spieldauer

02:40

Zuschauer

38

Schiedsrichter

Ney Johannes (HP), Schäffner Michael (1B)

Scorer

Zimmermann Martin