Spiel-Nr. 10211103-1 - Boxscore

Saison

2026

Liga

2. Baseball-Bundesliga Nord

Sportart

Baseball

Spielnummer

10211103-1

Datum

24.06.2026 18:30

1 2 3 4 5 6 7 R H E
Hamburg Stealers 2 0 2 2 3 1 3 1 12 8 2
Hamburg Knights 1 0 0 0 2 0 0 3 4 1
Hamburg Stealers 2 (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Kobayashi S. cf 3 1 0 1 1 2 .125 .614
Koch S. lf-2b 3 1 0 0 0 1 .214 .678
Scholz H. 1b-3b 2 3 1 1 1 2 .296 .845
Bergeron K. dh-c 5 1 2 1 2 0 .240 .646
Werner R. ss 3 2 1 1 0 2 .128 .500
Korthals C. 3b 2 0 1 1 1 0 .500 1.000
   Plettau B. 1b 2 0 0 0 1 0 .115 .539
Düsing J. 2b-p 4 2 1 1 1 0 .167 .397
Nußbaum B. rf 4 1 2 1 0 0 .226 .508
Marin L. c 1 1 0 0 0 2 .206 .690
   Cortes-Rheinen D. lf-p 0 0 0 0 0 0 .000 .333
Ihde T. p 0 0 0 0 0 0 .000 .000
   Herbert V. p 0 0 0 0 0 0 .200 .400
29 12 8 7 7 9
BATTING

2B: Werner R., Nußbaum B.

SF: Scholz H. (2)


BASERUNNING

SB: Koch S. 2 (3), Scholz H. 3 (14), Werner R. (11), Korthals C., Düsing J., Nußbaum B. 2 (3), Marin L. 2 (6)


FIELDING

E: Scholz H. (2), Werner R. (5)

DP: Scholz H. (3), Korthals C., Düsing J. (3)


Hamburg Knights (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Szygowski J. cf 4 2 2 0 1 0 .467 1.129
Klötzing P. 1b 2 1 0 0 0 1 .304 .732
Franke J. rf 2 0 0 1 0 0 .364 .727
   Wodniok M. rf 2 0 1 1 1 0 .208 .505
Montens M. dh 3 0 0 0 0 0 .192 .481
   Niu Y. pr-dh 1 0 0 0 1 0 .133 .478
Hajdu T. ss 3 0 1 0 0 1 .250 .694
Ulloa Lamas A. 3b 4 0 0 0 1 0 .280 .717
Waegemans B. c 2 0 0 0 1 0 .200 .612
Gemio Claure C. 2b 1 0 0 0 0 0 .167 .397
   Madrigal A. 2b 1 0 0 0 0 1 .191 .511
Kusterer K. lf 1 0 0 0 0 2 .138 .557
   Bushart B. lf 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Simon L. p 0 0 0 0 0 0 .000 .000
   Dickhoff S. p 0 0 0 0 0 0 .667 1.417
   Gemio M. p 0 0 0 0 0 0 .125 .425
26 3 4 2 5 5
BATTING

2B: Szygowski J. 2 (2)


BASERUNNING

SB: Niu Y. (2)


FIELDING

E: Hajdu T. (8)


Hamburg Stealers 2 (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Ihde T. 3.0 12 10 2 1 1 0 1 3.00
Herbert V. (W, 3-2) 2.0 12 10 2 2 1 1 1 12.23
Cortes-Rheinen D. 1.0 6 3 0 0 0 3 3 3.00
Düsing J. 1.0 3 3 0 0 0 1 0 0.00
7.0 33 26 4 3 2 5 5
Hamburg Knights (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Simon L. (L, 0-3) 3.0 17 12 3 4 4 5 4 19.64
Dickhoff S. 2.0 12 7 2 4 4 1 3 14.95
Gemio M. 2.0 13 10 3 4 2 1 2 38.25
7.0 42 29 8 12 10 7 9
Spielfeld

Ballpark Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg

Spieldauer

02:37

Zuschauer

43

Schiedsrichter

Weber Heiko (HP), Pfeiffer Christian (1B)

Scorer

Zimmermann Martin