Saison
2026
Liga
2. Baseball-Bundesliga Nord
Sportart
Baseball
Spielnummer
10210802-1
Datum
03.06.2026 18:45
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Marines | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 |
| Hamburg Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 |
| Hamburg Marines (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farley E. cf | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .537 | 1.181 |
| Lüdemann M. ss | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .300 | .833 |
| Kunigk N. c | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .225 | .705 |
| Coolbaugh A. 3b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 | .893 |
| Jahncke L. dh-2b | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .333 | .789 |
| Kapple R. rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Winterfeld F. 1b | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .240 | .704 |
| Reis E. 2b-p | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .120 | .353 |
| Stache M. lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .040 | .353 |
| Drews K. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| 25 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 |
BATTING
SH: Kapple R.
SF: Reis E.
BASERUNNING
SB: Farley E. (22), Lüdemann M. (2), Kunigk N. 2 (7)
CS: Reis E.
FIELDING
E: Winterfeld F.
DP: Farley E. (3), Lüdemann M., Kunigk N., Jahncke L., Winterfeld F. (3)
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szygowski J. cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 | .993 |
| Franke J. cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .438 | .875 |
| Kalkowski V. ss | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .900 |
| Ulloa Lamas A. 1b | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .438 | 1.033 |
| Montens M. 3b | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .313 | .764 |
| Kusterer K. rf-p | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .534 |
| Dickhoff S. dh | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 |
| Hajdu T. p-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .718 |
| Wollmann T. c | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .555 |
| Niu Y. lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .154 | .497 |
| Gemio Claure C. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .311 |
| Gemio M. 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .452 |
| Madrigal A. 2b | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .504 |
| Turkalj D. pr-2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Blanc T. p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .955 |
| 28 | 2 | 12 | 2 | 5 | 3 |
BATTING
2B: Ulloa Lamas A. 2 (2)
SH: Wollmann T.
SF: Kusterer K.
BASERUNNING
CS: Montens M. (2)
FIELDING
E: Ulloa Lamas A. (3), Wollmann T. (13)
PB: Wollmann T. (2)
DP: Ulloa Lamas A., Blanc T.
| Hamburg Marines (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drews K. (W, 1-1) | 4.0 | 18 | 17 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12.38 |
| Reis E. (S, 1) | 3.0 | 17 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5.74 |
| 7.0 | 35 | 28 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc T. (L, 0-4) | 5.0 | 27 | 18 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 17.25 |
| Hajdu T. | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.57 |
| Kusterer K. | 1.2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20.25 |
| 7.0 | 39 | 25 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 |
Spielfeld
Ballpark Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg
Spieldauer
02:16
Zuschauer
20
Umpire
Wöbbeking Sönke (HP), Merkelbach Bennett (1B)
Scorer
Raich Thomas