Spiel-Nr. 10210601-1 - Boxscore

Saison

2026

Liga

2. Baseball-Bundesliga Nord

Sportart

Baseball

Spielnummer

10210601-1

Datum

16.05.2026 12:00

1 2 3 4 R H E
Dohren Wild Farmers 0 1 10 7 18 14 0
Hamburg Marines 0 0 0 0 0 4 4
Dohren Wild Farmers (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Oetken B. cf 3 3 2 2 0 1 .367 .857
Maeda Y. lf 3 2 2 0 0 0 .419 1.191
   Gloms N. ph-lf 0 0 0 0 0 1 .222 .684
Kreuziger O. 3b 2 0 0 2 0 1 .441 1.112
Galkin I. p 4 2 2 1 0 0 .389 .950
Knölke T. rf 3 3 2 0 0 1 .280 .846
Meyer P. 1b 2 2 1 0 0 1 .414 .952
   Löwenau S. ph-1b 1 0 1 2 0 0 .286 .778
Weippert H. c 3 2 2 2 0 1 .333 .844
Hassenpflug J. ss 2 2 1 1 0 1 .286 .754
Danford J. 2b 2 2 1 0 0 1 .375 .983
25 18 14 10 0 8
BATTING

2B: Löwenau S.

3B: Maeda Y.

SF: Kreuziger O. (2)


BASERUNNING

SB: Oetken B. 2 (7), Maeda Y. (8)


FIELDING

---


Hamburg Marines (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Farley E. cf 2 0 2 0 0 0 .548 1.175
   Loerbroks P. c 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Kunigk N. c-cf 2 0 1 0 0 0 .185 .686
Stümpert C. ss 1 0 0 0 0 0 .444 .944
Senkpiel J. dh 1 0 0 0 1 0 .360 .894
   Rohmann J. p-rf 0 0 0 0 0 0 .222 .444
Coolbaugh A. 3b 2 0 0 0 1 0 .259 .727
Reis E. 2b 2 0 0 0 1 0 .111 .269
Winterfeld F. 1b-p 2 0 1 0 0 0 .214 .675
Kruczek P. rf-p-1b 2 0 0 0 1 0 .111 .311
Stache M. lf 1 0 0 0 0 0 .059 .390
15 0 4 0 4 0
BATTING

---


BASERUNNING

---


FIELDING

E: Kunigk N. (4), Reis E. (7), Kruczek P., Drews K. (2)

PB: Loerbroks P. 3 (3)


Dohren Wild Farmers (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Galkin I. (W, 3-0) 4.0 17 15 4 0 0 4 0 0.69
4.0 17 15 4 0 0 4 0
Hamburg Marines (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Drews K. (L, 0-1) 2.2 20 19 11 11 11 0 1 24.75
Rohmann J. 0.1 3 2 1 0 0 0 1 12.46
Kruczek P. 0.0 6 1 1 6 6 0 5 0.00
Winterfeld F. 1.0 5 3 1 1 0 0 1 0.00
4.0 34 25 14 18 17 0 8
Spielfeld

Ed-Delahanty-Field, Mittlerer Landweg 40, 21033 Hamburg

Spieldauer

01:37

Zuschauer

15

Umpire

Stolle Marian (HP), Schäffner Michael (1B)

Scorer

Oldenburg Peer