Saison
2026
Liga
Softball-Bundesliga Nord
Sportart
Softball Fastpitch weiblich
Spielnummer
10411404-1
Datum
14.05.2026 13:30
| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratingen Goose-Necks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wesseling Vermins | 3 | 7 | 5 | 15 | 8 | 1 |
| Ratingen Goose-Necks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theisen T. lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Füsser P. cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Harms H. dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Timmermann L. 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Stöcker A. 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Schulze T. c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Irrgang L. rf-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Jonietz A. ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Kroll H. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
BATTING
---
BASERUNNING
CS: Theisen T., Schulze T.
FIELDING
E: Franz V.
PB: Schulze T.
| Wesseling Vermins (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szalay K. ss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .516 | 1.304 |
| Huliaieva A. cf | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .519 | 1.221 |
| Beshears B. 3b | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | .750 | 2.487 |
| Sistig J. c | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .643 | 1.768 |
| Lagler M. p | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .464 | 1.036 |
| Broziewski J. p | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .550 |
| Schwartz L. 2b | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .316 | .700 |
| Thiele E. 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Pfeiffer J. dp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .177 | .540 |
| Kühler A. pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Seitz L. rf | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .214 | .714 |
| Hedtmann L. lf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .958 |
| 14 | 15 | 8 | 10 | 3 | 10 |
BATTING
2B: Sistig J. 2 (4)
HR: Beshears B. (3)
SH: Hedtmann L. (2)
SF: Schwartz L. (3)
BASERUNNING
SB: Szalay K. (5), Sistig J. 3 (11)
FIELDING
E: Hedtmann L.
| Ratingen Goose-Necks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz V. (L, 0-1) | 2.0 | 19 | 9 | 6 | 10 | 10 | 2 | 7 | 35.00 |
| Irrgang L. | 0.2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10.50 |
| 2.2 | 27 | 14 | 8 | 15 | 11 | 3 | 10 |
| Wesseling Vermins (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagler M. | 2.0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5.95 |
| Broziewski J. (W, 4-0) | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.58 |
| 3.0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Spielfeld
Softball, Im kleinen Mölchen, 50389 Wesseling-Berzdorf
Spieldauer
01:06
Zuschauer
40
Umpire
Weihofen Dr. Wolfgang (HP), Böhler Barbara Cäcilia (1B)
Scorer
Jung Raphael