Spiel-Nr. 10411001-2 - Boxscore

Saison

2026

Liga

Softball-Bundesliga Nord

Sportart

Softball Fastpitch weiblich

Spielnummer

10411001-2

Datum

20.06.2026 15:30

1 2 3 4 5 R H E
Untouchables Paderborn 0 0 3 3 6 12 5 0
Hamburg Knights 0 0 0 0 0 0 0 2
Untouchables Paderborn (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Garcia Sacharow M. cf 3 1 1 1 0 2 .449 1.318
Wall S. p 4 1 1 1 0 0 .500 1.258
Lubnau L. ss 4 0 0 0 0 0 .429 1.109
Brockmeyer L. 2b 1 2 0 0 0 3 .342 1.028
Willeke M. lf 2 2 1 0 0 1 .600 1.914
Welsing F. dp-ph 1 0 0 0 0 1 .212 .623
   Lankhorst L. ph-dp 0 2 0 0 0 1 .415 1.269
Stranz C. c 0 3 0 0 0 4 .275 .856
Hoppe M. 3b 1 0 1 2 0 2 .214 .557
   Müther T. ph-dp-3b 1 0 0 1 0 0 .177 .510
Blesing T. 1b 3 0 1 2 1 0 .235 .649
Niggemann F. rf 0 1 0 0 0 0 .125 .347
20 12 5 7 1 14
BATTING

2B: Willeke M.


BASERUNNING

SB: Garcia Sacharow M. 2 (14), Brockmeyer L. (2), Stranz C. (4)

CS: Brockmeyer L.


FIELDING

---


Hamburg Knights (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Gfrörer M. cf-p 2 0 0 0 1 0 .191 .537
Kassai A. rf-lf 2 0 0 0 2 0 .136 .451
Pape J. ss 2 0 0 0 1 0 .303 .910
Erdely V. p-3b-1b-cf 2 0 0 0 1 0 .333 .963
Piotrowski A. 3b-p 2 0 0 0 0 0 .355 .942
Hettich L. c 2 0 0 0 2 0 .118 .328
Andrieu M. 1b-p 1 0 0 0 1 0 .263 .774
Klein C. 2b-lf 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Thon A. lf-2b 1 0 0 0 1 0 .500 1.500
15 0 0 0 9 0
BATTING

---


BASERUNNING

---


FIELDING

E: Klein C., Thon A.


Untouchables Paderborn (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Wall S. (W, 3-0) 5.0 15 15 0 0 0 9 0 0.41
5.0 15 15 0 0 0 9 0
Hamburg Knights (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Erdely V. (L, 0-1) 2.2 19 9 1 3 0 0 8 12.16
Piotrowski A. 0.1 1 1 0 0 0 0 0 16.33
Andrieu M. 1.0 7 4 1 3 3 1 3 13.15
Gfrörer M. 1.0 10 6 3 6 6 0 3 56.54
5.0 37 20 5 12 9 1 14
Spielfeld

Softballplatz an der Hohen Weide, Bundesstr. 96, 20253 Hamburg

Spieldauer

01:43

Zuschauer

38

Umpire

Lohnert Thomas (HP), Döhling Lars (1B)

Scorer

Zimmermann Martin